Недостаточный обогрев воздуха в салоне или ветрового стекла
Предупреждение! При нагреве повышается давление в системе охлаждения. Снятие крышки расширительного бачка при недостаточно остывшем двигателе может привести к травме.
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 | Проверить уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости в норме? | - | Перейти к операции 4 | Перейти к операции 3 |
3 | При необходимости долить охлаждающую жидкость. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 4 |
4 | Проверить натяжение и отсутствие повреждений приводных ремней. Приводные ремни в порядке? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 5 |
5 | Устранить выявленные дефекты приводных ремней. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 6 |
6 | Проверить шланги охлаждающей жидкости на отсутствие утечки или перегибов. Шланги охлаждающей жидкости в порядке? | - | Перейти к операции 8 | Перейти к операции 7 |
7 | Устранить неисправности шлангов охлаждающей жидкости. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 8 |
8 | Проверить крышку расширительного бачка на наличие утечек. Крышка расширительного бачка в порядке? | - | Перейти к операции 10 | Перейти к операции 9 |
9 | При необходимости заменить крышку расширительного бачка. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 10 |
10 |
Есть ли сильный воздушный поток из выпускного отверстия обогревателя? | - | Перейти к операции 11 | Перейти к операции 26 |
11 | Проверить изменение воздушного потока, изменяя скорость вентилятора. Повышается ли скорость вентилятора при переключении с минимума на максимум? | - | Перейдите к операции 12 | |
12 |
Видно ли движение охлаждающей жидкости? | - | Перейти к операции 14 | Перейти к операции 13 |
13 |
Неисправности устранены? | - | Система в норме | Перейти к операции 14 |
14 |
Соответствует ли температура на выходе обогревателя приведенным минимальным значениям? | Окружающий -18°C (0°F) -4°C (25°F) 10°C (50°F) 24°C (75°F) Выпускное отверстие обогревателя 54°C (129°F) 59°C (138°F) 64°C (147°F) 68°C (154°F) | Перейдите к операции 15 | Перейти к операции 16 |
15 |
Неисправности устранены? | - | Система в норме | - |
16 |
Щелкает ли заслонка? | - | Перейдите к операции 18 | Перейти к операции 17 |
17 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
18 |
Впускной шланг обогревателя горячий, а выпускной шланг обогревателя теплый? | - | Перейти к операции 19 | Перейти к операции 22 |
19 | Проверить термостат. См. раздел 1D, "Охлаждение двигателя". Термостат правильно установлен и загерметизирован? | - | Перейти к операции 20 | Перейти к операции 21 |
20 | Заменить термостат. См. раздел 1D, "Охлаждение двигателя". Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
21 | Установить термостат на место. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
22 | Проверить правильность установки шлангов обогревателя. Шланги обогревателя подсоединены наоборот? | - | Перейти к операции 23 | Перейти к операции 24 |
23 | Установить шланги обогревателя правильно. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
24 |
Впускной шланг обогревателя горячий, а выпускной шланг обогревателя теплый? | - | Система в норме | Перейти к операции 25 |
25 | Заменить теплообменник обогревателя. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
26 | Перепроверить систему согласно процедурам проверки "Положение органов управления/правильные результаты". См. "Неправильное распределение воздуха или отсутствует переключение режимов" в этом разделе. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 27 |
27 | Проверить воздушный поток из отверстий обогрева стекол или вентиляционных отверстий. Есть ли сильный воздушный поток из отверстий обогрева стекол или вентиляционных отверстий? | - | Перейти к операции 28 | Перейти к операции 29 |
28 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
29 | Установить переключатель режимов в положение обогрева стекол. Воздушный поток обогрева стекол в порядке? | - | Перейти к операции 30 | Перейти к операции 31 |
30 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
31 | Проверить изменение воздушного потока на разных скоростях вентилятора. Повышается ли скорость вентилятора при переключении из положения 1 в положение 4? | - | Перейти к операции 32 | |
32 | Проверить наличие препятствий в системе во впуске вентилятора и на воздушном фильтре, если на автомобиле он установлен. Обнаружены ли препятствия? | - | Перейти к операции 33 | Перейти к операции 34 |
33 | Удалить препятствия из системы во впуске вентилятора или заменить засоренный фильтр. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
34 |
Изменяется ли воздушный поток? | - | Перейти к операции 35 | Перейти к операции 36 |
35 |
Закончен ли ремонт? | - | Перейти к операции 1 | - |
36 |
Закончен ли ремонт? | - | Перейти к операции 1 | - |
Электрический вентилятор
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 | Включить вентилятор. Работает ли вентилятор на любой скорости? | - | Перейти к операции 14 | Перейти к операции 3 |
3 |
Есть ли напряжение? | 11-14 В | Перейти к операции 4 | Перейти к операции 5 |
4 | Заменить электровентилятор. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
5 | Проверить предохранитель F18 в блоке предохранителей двигателя. Предохранитель перегорел? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 7 |
6 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
7 |
Масса в порядке? | - | Перейти к операции 9 | Перейти к операции 8 |
8 | Отремонтировать соединение вентилятора с массой. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
9 | Проверить разъем электромотора контрольной лампой 12 вольт. Загорается ли контрольная лампа? | - | Перейти к операции 10 | Перейти к операции 11 |
10 | Устранить разрыв в проводке электропитания с блока резисторов на электровентилятор. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
11 | С помощью 12-вольтовой контрольной лампы проверить выводы электропитания на переключателе скорости вентилятора. Загорается ли лампа? | - | Перейдите к операции 12 | Перейти к операции 13 |
12 | Заменить переключатель скорости вентилятора. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
13 | Устранить разрыв в проводке электропитания с переключателя скорости вентилятора на панель предохранителей. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
14 | Включить вентилятор на скорости 4. Вентилятор не работает на скорости 4? | - | Перейдите к операции 15 | Перейти к операции 21 |
15 | Проверить предохранитель EF2 в блоке предохранителей двигателя. Предохранитель перегорел? | - | Перейти к операции 16 | Перейти к операции 17 |
16 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
17 |
Есть ли напряжение? | - | Перейдите к операции 18 | Перейти к операции 19 |
18 | Заменить переключатель скорости вентилятора. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
19 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 20 |
20 | Заменить реле высокой скорости вентилятора. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
21 |
Загорается ли контрольная лампа на всех выводах? | - | Перейти к операции 23 | Перейти к операции 22 |
22 | Заменить блок резисторов. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
23 |
Загорается ли контрольная лампа на всех трех проводах? | - | Перейти к операции 25 | Перейти к операции 24 |
24 | Заменить переключатель скорости вентилятора. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
25 | Устранить разрыв в поврежденном проводе. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
Неправильное распределение воздуха или отсутствует переключение режимов
Эта процедура включает проверку всех функций системы обогрева салона и стекол.
1. Прогреть автомобиль.
2. Оставить двигатель работающим.
3. Выполнить проверки, описанные в следующей таблице, и сравнить полученные результаты.
Положение органов управления | Правильные результаты | |||||||
Ручка перек- лючения режимов | Регулятор темп. | Переклю- чатель венти- лятора | Ско- рость венти- лятора | Боковое выпускное вентиля- ционное отверстие | Цент- ральное выпускное вентиля- ционное отверстие | Напольный выпуск | Выпуск обогрева стекол | Выпуск боковых стекол |
Вентиляция | Холодный | Выкл. | Выкл. | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока |
Вентиляция | Холодный | 4 | Высокая | Поток наружного воздуха | Поток наружного воздуха | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока | Нет воздушного потока |
Отверстие | с холодного на теплый | 4 | Высокая | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый | Нет воздушного потока | Воздушный поток с холодного на теплый | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый |
Обогрев стекол (Defroster) | с холодного на теплый | 4 | Высокая | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый | Нет воздушного потока | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый | Воздушный поток с холодного на теплый | Минимальный воздушный поток с холодного на теплый |
Если в каком-либо из этих положений не получаются правильные результаты, выполнить следующую диагностическую процедуру.
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 |
Все ли соединено правильно? | - | Перейти к операции 4 | Перейти к операции 3 |
3 | При необходимости отремонтировать. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
4 |
Легко ли перемещается заслонка по всему рабочему ходу и закрывается ли она на обоих концах рабочего хода? | - | Перейти к операции 5 | Перейти к операции 3 |
5 | Проверить рабочий ход привода, поворачивая ручку регулятора при работающем двигателе. Рабочий ход привода в порядке? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 7 |
6 |
Система функционирует правильно? | - | Система в норме | Перейти к операции 9 |
7 |
Имеются ли проблемы с вакуумным шлангом или исполнительным механизмом управления? | - | Перейти к операции 8 | Перейти к операции 9 |
8 | При необходимости отремонтировать вакуумный шланг или исполнительный механизм управления. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 9 |
9 | Перепроверить систему согласно процедурам проверки "Положение органов управления/правильные результаты" в этом разделе. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 10 |
10 | Проверить воздушный поток из отверстий обогрева стекол или вентиляционных отверстий. Есть ли сильный воздушный поток из отверстий обогрева стекол или вентиляционных отверстий? | - | Перейти к операции 11 | Перейдите к операции 12 |
11 | Отрегулировать заслонку обогревателя на полу и заслонку вентиляции, чтобы получить нормальный воздушный поток. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
12 | Установить переключатель режимов в положение обогрева стекол. Воздушный поток обогрева стекол в порядке? | - | Перейти к операции 13 | Перейти к операции 14 |
13 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
14 | Проверить изменение воздушного потока на разных скоростях вентилятора. Повышается ли скорость вентилятора при переключении из положения 1 в положение 4? | - | Перейдите к операции 15 | |
15 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 16 |
16 |
Изменяется ли воздушный поток? | - | Перейти к операции 17 | Перейдите к операции 18 |
17 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
18 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
Слишком сильный нагрев
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 | Обогрев слишком сильный, когда переключатель режима установлен в положение пола? | - | Перейти к операции 3 | Перейти к операции 9 |
3 | Имеется ли нежелательный поток воздуха из системы обогрева стекол? | - | Перейти к операции 4 | Перейти к операции 5 |
4 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
5 |
Воздушный поток сильный? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 8 |
6 | Проверить изменение воздушного потока на разных скоростях вентилятора. Изменяется ли воздушный поток при изменении скорости вентилятора? | - | Перейти к операции 7 | |
7 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
8 | Отрегулировать или отремонтировать систему в режиме "пол/обогрев стекол" и/или "вентиляция/пол". Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
9 | Есть ли нежелательный поток воздуха в положении "вентиляция"? | - | Перейти к операции 10 | Перейти к операции 15 |
10 |
Обнаружены ли проблемы? | - | Перейти к операции 11 | Перейдите к операции 12 |
11 | При необходимости отремонтировать корпус системы или крепление напольного выпуска. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейдите к операции 12 |
12 |
Слышен ли щелчок заслонки непосредственно перед тем, как регулятор достигнет упора? | - | Перейти к операции 13 | Перейти к операции 14 |
13 | Отрегулировать заслонку вентиляции на большее открытие. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
14 |
В порядке ли рабочий ход температурной заслонки? | - | Система в норме | - |
15 |
Выпускаемый воздух теплее воздуха на впуске более чем на 5°C (41°F)? | - | Перейти к операции 16 | Система в норме |
16 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
Органы управления
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 | Поработать органами управления, кроме регулятора температуры. Требуются ли чрезмерные усилия для перемещения органов управления? | - | Перейдите к операции 15 | Перейти к операции 3 |
3 | Переместить регулятор температуры. Требуются ли чрезмерные усилия для перемещения органов управления? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 4 |
4 | Переместить регулятор температуры. Температурная заслонка перемещается слишком легко? | - | Перейти к операции 5 | Система в норме |
5 | Отсоединить трос от регулятора. Вращается ли ручка регулятора свободно, без щелчков фиксатора? | - | Перейдите к операции 15 | - |
6 | Проверить тросы на правильность прокладки, перегибы, задевание за проводку или иные детали панели приборов. Обнаружены ли проблемы? | - | Перейти к операции 7 | Перейти к операции 8 |
7 | При необходимости отремонтируйте. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
8 |
Заедает ли заслонка? | - | Перейти к операции 9 | Перейдите к операции 12 |
9 | Проверить заедающую заслонку на правильность положения оси, погнутость оси или покоробленный корпус. В порядке ли уплотнение заслонки? | - | Перейти к операции 10 | Перейти к операции 11 |
10 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
11 | При необходимости отремонтировать уплотнение заслонки. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
12 | Проверить регулятор на заедание. Заедает ли регулятор? | - | Перейти к операции 14 | Перейти к операции 13 |
13 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
14 |
Заедает ли регулятор? | - | Перейдите к операции 15 | Перейти к операции 16 |
15 | Заменить регулятор. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
16 | Заменить трос. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
Шум вентилятора
Шаг | Операция | Значения | Да | Нет |
1 | Убедиться в подтверждении жалобы клиента. Жалобы клиента подтверждены? | - | Перейти к операции 2 | Система в норме |
2 |
Имеется ли непрерывный шум при высокой скорости вентилятора или в определенных режимах, но отсутствует на малой скорости или в других режимах? | - | Перейти к операции 11 | Перейти к операции 3 |
3 | Проверить вибрацию электромотора или узла вентилятора на каждой скорости вентилятора, ощупывая корпус электровентилятора. Чувствуется ли чрезмерная вибрация? | - | Перейти к операции 6 | Перейти к операции 4 |
4 |
Найдены ли посторонние предметы во впуске вентилятора? | - | Перейти к операции 5 | Перейти к операции 6 |
5 | Удалить все посторонние предметы. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 6 |
6 |
Найдена ли какая-либо неисправность? | - | Перейти к операции 7 | Перейти к операции 9 |
7 | При необходимости отремонтировать. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 8 |
8 | Заменить электромотор и узел вентилятора. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 9 |
9 | Если шум щелкающий/тикающий или воющий, заменить мотор. Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 10 |
10 | Установить на место исходный мотор. Проявляется ли проблема снова? | - | Перейти к операции 11 | Система в норме |
11 |
Присутствует ли шум только в режиме обогрева стекол? | - | Перейдите к операции 12 | Перейти к операции 13 |
12 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
13 | Присутствует ли шум только в режиме обдува пола? | - | Перейдите к операции 12 | Перейти к операции 14 |
14 | Присутствует ли шум только в режиме вентиляции? | - | Перейдите к операции 15 | Перейти к операции 16 |
15 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
16 | Присутствует ли шум во всех режимах, но не во всех положениях регулятора температуры? | - | Перейти к операции 17 | Перейдите к операции 18 |
17 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | - |
18 |
Закончен ли ремонт? | - | Система в норме | Перейти к операции 2 |