| Причины неисправности | Способ устранения |
| Давление воздуха, создаваемое воздушным компрессором, растет медленно | |
| Повышенное сопротивление в системе впуска воздуха в воздушный компрессор | Замените воздухоочиститель воздушного компрессора (если установлен). Проверьте трубопровод впускного коллектора Проверьте сопротивление впуска воздуха в двигатель, если впускной патрубок воздушного компрессора соединен с системой впуска воздуха |
| Утечки в пневматической системе | Заблокируйте колеса и проверьте, нет ли утечек в пневматической системе, включая и выключая пружинные тормозные механизмы. Убедитесь в отсутствии утечек из прокладок воздушного компрессора, шлангов пневматической системы, штуцеров и клапанов |
| Пневматический клапан-регулятор неисправен или имеет неправильные установки | Проверьте правильность работы пневматического клапана-регулятора |
| Чрезмерное отложение нагара в выпускной магистрали воздушного трубопровода, выпускных воздушных клапанах или головке цилиндра | Проверьте толщину отложений нагара. При необходимости замените выпускную магистраль воздушного компрессора или головку цилиндра в сборе |
| Неисправна деталь пневматической системы | Проверьте работу клапанов пневматической системы, воздухоосушителей и других деталей пневматической системы |
| Повышение частоты рабочего цикла воздушного компрессора | |
| Утечки в пневматической системе | Заблокируйте колеса и проверьте, нет ли утечек в пневматической системе, включая и выключая пружинные тормозные механизмы. Убедитесь в отсутствии утечек из прокладок воздушного компрессора, шлангов пневматической системы, штуцеров и клапанов |
| Чрезмерное отложение нагара в выпускной магистрали воздушного трубопровода, выпускных воздушных клапанах или головке цилиндра | Проверьте толщину отложений нагара. При необходимости замените выпускную магистраль воздушного компрессора или головку цилиндра в сборе |
| Повышенное время нагнетания воздуха воздушным компрессором | Замените патрон влагопоглотителя на воздухоосушителе (если установлен). Проверьте рабочий цикл воздушного компрессора. При необходимости установите более мощный компрессор |
| Чрезмерный шум при работе воздушного компрессора | |
| Чрезмерное отложение нагара в выпускной магистрали воздушного трубопровода, выпускных воздушных клапанах или головке цилиндра | Проверьте толщину отложений нагара. При необходимости замените выпускную магистраль воздушного компрессора или головку цилиндра в сборе |
| Образование льда на деталях пневматической системы | На всех моделях проверьте, нет ли льда в углублениях выпускной магистрали воздушного трубопровода, во впускном отверстии воздухоосушителя и коленчатых патрубках. На моделях фирмы Holset проверьте также клапан Econ |
| Воздушный компрессор передает пульсацию воздуха на ресивер | Установите демпфер между воздухоосушителем и ресивером и проверьте размеры выпускной магистрали воздушного трубопровода на соответствие техническим требованиям |
| Воздушный компрессор засасывает излишки масла в пневматическую систему | |
| Слишком большой интервал замены смазочного масла | Убедитесь в том, что интервал замены масла соответствует норме |
| Повышенное сопротивление в системе впуска воздуха в воздушный компрессор | Замените воздухоочиститель воздушного компрессора (если установлен). Проверьте трубопровод впускного коллектора. Проверьте сопротивление впуска воздуха в двигатель, если впускной патрубок воздушного компрессора соединен с системой впуска воздуха |
| Накопление загрязнений в ресиверах системы | Ежедневно сливайте загрязнения из ресиверов |
| Чрезмерное отложение нагара в выпускной магистрали воздушного трубопровода, клапанах пневматической системы или головке цилиндра | Проверьте толщину отложений нагара. Если необходимо, то замените выпускную магистраль трубопровода воздушного компрессора, головку цилиндра или воздушный компрессор. Убедитесь в отсутствии утечек масла из турбонагнетателя. Убедитесь в отсутствии масла во впускной трубе |
| Угол наклона двигателя во время эксплуатации превышает нормативные значения | См. раздел «Спецификации» |
| Воздушный компрессор нагревается при работе | Если температура охлаждающей жидкости превышает норму, то см. пункт «Температура охлаждающей жидкости выше нормы» в разделе «Постепенный перегрев» |
| Воздушный компрессор не поддерживает необходимое давление воздуха (в режиме непрерывной работы) | |
| Утечки в пневматической системе | Заблокируйте колеса и проверьте, нет ли утечек в пневматической системе, включая и выключая пружинные тормозные механизмы. Убедитесь в отсутствии утечек из прокладок воздушного компрессора, шлангов пневматической системы, штуцеров и клапанов |
| Воздушный компрессор не прекращает закачку воздуха | |
| Пневматический клапан-регулятор неисправен или имеет неправильные установки | Проверьте правильность работы пневматического клапана-регулятора |
| Утечки в пневматической системе | Заблокируйте колеса и проверьте, нет ли утечек в пневматической системе, включая и выключая пружинные тормозные механизмы. Убедитесь в отсутствии утечек из прокладок воздушного компрессора, шлангов пневматической системы, штуцеров и клапанов |
| Неисправна деталь пневматической системы | Проверьте работу клапанов пневматической системы, воздухоосушителей и других деталей пневматической системы |
| Зарядка аккумуляторной батареи генератором переменного тока отсутствует или недостаточна | |
| Ослаблен ремень генератора переменного тока | Проверьте натяжение ремня генератора. При необходимости отрегулируйте натяжение ремня |
| Ослаблено крепление шкива привода генератора на валу водяного насоса | Убедитесь в том. что шкив привода плотно закреплен на валу |
| Ослабление, повреждение или коррозия (повышенное сопротивление) кабелей аккумуляторной батареи или соединений | Проверьте все соединения и кабели аккумуляторной батареи |
| Аккумуляторные батареи вышли из строя | Проверьте состояние аккумуляторных батарей. При необходимости замените |
| Неисправен измерительный прибор | Проверьте измерительный прибор. При необходимости замените |
| Неисправен генератор переменного тока или регулятор напряжения | Проверьте выходную мощность генератора. При необходимости замените генератор или регулятор напряжения |
| Обрыв электрической цепи (перегоревшие предохранители, поврежденные провода или ослабленные соединения) | Проверьте предохранители, провода и соединения |
| Перегрузка генератора переменного тока или мощность генератора ниже нормы | Установите генератор с более высокой мощностью |
| Температура аккумуляторной батареи выше нормы | Расположите аккумуляторные батареи вдали от источников тепла |
| Внешние потери охлаждающей жидкости | |
| Уровень охлаждающей жидкости выше нормы | Проверьте уровень охлаждающей жидкости |
| Внешние утечки охлаждающей жидкости | Убедитесь в отсутствии следов утечек охлаждающей жидкости из шлангов, сливных кранов, водяных коллекторов, заглушек и трубных пробок, штуцеров, теплообменника радиатора, воздушного компрессора и прокладок головки блока цилиндров, маслоохладителя, уплотнения водяного насоса и других деталей, посредством которых осуществляется подача охлаждающей жидкости |
| Крышка наливной горловины не соответствует спецификации, неисправна или рассчитана на низкое давление открытия клапана | Проверьте крышку наливной горловины радиатора |
| Воздухоотводные трубки или заправочные трубопроводы засорены, закупорены или подведены неправильно | Проверьте, правильно ли подведены и не засорены ли воздухоотводные трубки и заправочные трубопроводы |
| Смятие, засорение или утечка в шланге системы охлаждения | Проверьте состояние шлангов радиатора |
| Внутренние потери охлаждающей жидкости | |
| Утечки охлаждающей жидкости через нагреватель топлива | Проверьте нагреватель топлива на отсутствие утечек охлаждающей жидкости |
| Температура охлаждающей жидкости выше нормы — постепенный перегрев | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Уровень охлаждающей жидкости ниже нормы | Убедитесь в отсутствии внешних утечек охлаждающей жидкости в двигателе и системе охлаждения. При необходимости устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость |
| Охлаждающие ребра охладителя воздуха наддува, радиатора или испарителя кондиционера повреждены или засорены инородными частицами | Проверьте охлаждающие ребра охладителя воздуха наддува. испарителя кондиционера и радиатора. При необходимости очистите |
| Закрыт утеплительный чехол или передний фартук радиатора | Откройте утеплительный чехол или передний фартук радиатора Постоянно держите открытым окно площадью не менее 784 см2 или приблизительно 28x28 см |
| Смятие, засорение или утечка в шланге системы охлаждения | Проверьте шланги радиатора |
| Уровень масла выше или ниже нормы | Проверьте уровень масла При необходимости долейте или слейте масло |
| Повреждены или отсутствуют кожух вентилятора или отражательные перегородки рециркуляции воздуха | Проверьте защитный кожух и отражательные перегородки рециркуляции воздуха. При необходимости отремонтируйте, замените или установите кожух вентилятора и отражательные перегородки рециркуляции воздуха |
| Крышка наливной горловины не соответствует спецификации, неисправна или рассчитана на низкое давление открытия клапана | Проверьте крышку наливной горловины радиатора |
| Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормы | См. раздел «Температура воздуха во впускном коллекторе выше нормы |
| Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости | Проверьте указатель температуры При необходимости отремонтируйте или замените |
| Термостат выбран неправильно или неисправен | Проверьте соответствие номера по каталогу установленного термостата и правильность его работы |
| Жалюзи радиатора открываются не до конца или неправильно отрегулирован термостат управления открытием жалюзи | Проверьте жалюзи радиатора. При необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте регулировку термостата управления открытием жалюзи |
| Неисправен поворотный обратный клапан радиатора (если установлен) | Проверьте правильность работы поворотного обратного клапана |
| Несоответствие системы охлаждения марке автомобиля | Убедитесь в том, что в двигателе и системах охлаждения автомобиля использованы соответствующие комплектующие |
| Температура охлаждающей жидкости выше нормы — внезапный перегрев | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Оборвался приводной ремень вентилятора | Проверьте приводной ремень вентилятора. При необходимости замените |
| Уровень охлаждающей жидкости ниже нормы | Убедитесь в отсутствии внешних утечек охлаждающей жидкости в двигателе и системе охлаждения. При необходимости устраните утечки. Долейте охлаждающую жидкость |
| Охлаждающие ребра охладителя воздуха наддува, радиатора или испарителя кондиционера повреждены или засорены инородными частицами | Проверьте охлаждающие ребра охладителя воздуха наддува. испарителя кондиционера и радиатора. При необходимости очистите |
| Смятие, засорение или утечка в шланге системы охлаждения | Проверьте шланги радиатора |
| Крышка наливной горловины не соответствует спецификации, неисправна или рассчитана на низкое давление открытия клапана | Проверьте крышку наливной горловины радиатора |
| Жалюзи радиатора открываются не до конца или неправильно отрегулирован термостат управления открытием жалюзи | Проверьте жалюзи радиатора. При необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте регулировку термостата управления открытием жалюзи |
| Закрыт утеплительный чехол или передний фартук радиатора | Откройте утеплительный чехол или передний фартук радиатора. Постоянно держите открытым окно площадью не менее 784 см или приблизительно 28x28 см |
| Воздухоотводные трубки или заправочные трубопроводы засорены, закупорены или подведены неправильно | Проверьте, правильно ли подведены и не засорены ли воздухоотводные трубки и заправочные трубопроводы |
| Неисправен поворотный обратный клапан радиатора (если установлен) | Проверьте правильность работы поворотного обратного клапана |
| Неисправны привод вентилятора или система управления вентилятора | Проверьте привод и систему управления вентилятора |
| Температура охлаждающей жидкости ниже нормы | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Неправильно подведен заправочный трубопровод охлаждающей жидкости | Проверьте расположение заправочного трубопровода охлаждающей жидкости |
| Неисправен указатель температуры охлаждающей жидкости | Проверьте работу указателя температуры охлаждающей жидкости |
| Жалюзи радиатора не закрываются или открываются преждевременно | Проверьте работу жалюзи. При необходимости отремонтируйте или замените |
| Неисправен поворотный обратный клапан радиатора (если установлен) | Проверьте привод и систему управления вентилятора. |
| Термостат выбран неправильно или неисправен | Проверьте соответствие номера по каталогу установленного термостата и правильность его работы |
| Несоответствующий лоток охлаждающей жидкости через радиатор | Проверьте соответствие номера по каталогу установленного радиатора и правильность его работы |
| Чрезмерный прорыв газов в картер двигателя | |
| Засорена система вентиляции картера двигателя | Проверьте и очистите сапун картера и вентиляционную трубку |
| Негерметичность уплотнения турбонагнетателя | Проверьте масляные уплотнения компрессора турбонагнетателя и турбины |
| Слабая приемистость или замедленная реакция двигателя | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха. В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Утечки воздуха во впускном коллекторе или утечки отработавших газов | Проверьте соединения трубопроводов на отсутствие ослабления креплений или повреждений, убедитесь в наличии трубных заглушек. Проверьте крепление турбонагнетателя и выхлопного коллектора |
| Температура топлива выше нормы | Заправьте топливные баки. Отключите подогреватель топлива, если он установлен, или соедините топливопроводы в обход |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества Замените топливный фильтр |
| Трансмиссия автомобиля не соответствует установленному на нем двигателю | Проверьте соответствие используемых шестеренных передач и механизмов трансмиссии |
| Двигатель работает при высокой температуре окружающего воздуха | В жаркую погоду для подачи в турбонагнетатель используйте воздух из окружающей среды |
| Не работает моторный тормоз | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Отключен моторный тормоз | Включите функцию моторного тормоза при помощи компьютерного сервисного инструмента |
| Неправильно заданы программируемые параметры или выбранные функции | Проверьте программируемые параметры и выбранные функции при помощи компьютерного сервисного инструмента. При необходимости повторно установите параметры и функции |
| Неисправны датчик-сигнализатор давления рабочего тормоза или его цепь | Проверьте датчик-сигнализатор давления рабочего тормоза и его цепь |
| Неисправны включатель муфты сцепления или его цель | Проверьте регулировку включателя муфты сцепления, сам включатель и его цепь |
| Неисправны датчик положения педали акселератора или его цепь | Проверьте легкость перемещения педали. Проверьте датчик положения педали акселератора и его цепь |
| Неисправно электрическое заземление двигателя | Проверьте заземление двигателя на шасси и соединение шасси с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи |
| Неправильная регулировка моторного тормоза | Отрегулируйте моторный тормоз |
| Низкая эффективность торможения (моторный тормоз) или задержка срабатывания | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Температура двигателя ниже нормы | Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Если температура двигателя не достигнет нормального рабочего диапазона, то см. раздел «Температура охлаждающей жидкости ниже нормы» |
| Неправильно заданы программируемые параметры или выбранные функции | Проверьте программируемые параметры и выбранные функции при помощи компьютерного сервисного инструмента При необходимости повторно установите параметры и функции |
| Давление смазочного масла ниже нормы | Проверьте давление смазочного масла. Если давление низкое, то см. раздел «Низкое давление смазочного масла» |
| Воздух в системе смазки | Проверьте уровень масла |
| Неправильная регулировка моторного тормоза | Отрегулируйте моторный тормоз |
| Моторный тормоз — торможение одного или более цилиндров при выключении переключателя мощности | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Неправильная регулировка моторного тормоза | Отрегулируйте моторный тормоз |
| Двигатель медленно снижает обороты | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Заедает педаль акселератора | Устраните неисправность |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Двигатель запускается с трудом или не запускается вообще (дымный выхлоп) | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Низкий уровень топлива в топливном баке | Заправьте топливный бак |
| Слишком низкая частота проворачивания коленчатого вала двигателя | Если частота вращения коленчатого вала двигателя ниже 150 об/мин, то см. раздел «Коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается медленно» |
| Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте аккумуляторные батареи и неотключаемую цепь питания от аккумулятора |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Чрезмерные потери мощности двигателя на привод вспомогательных механизмов | Отключите привод вспомогательных механизмов |
| Сопротивление в системе впуска воздуха выше нормы | Проверьте систему впуска воздуха на отсутствие засорений. При необходимости очистите или замените воздушный фильтр и впускной трубопровод |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Неисправен моторный тормоз | Проверьте работу тормоза двигателя, его регулировку, а также сопротивление соленоида. При необходимости отремонтируйте или отрегулируйте моторный тормоз |
| Повышенное сопротивление в системе выпуска отработавших газов | Проверьте систему выпуска отработавших газов на отсутствие засорений |
| Двигатель запускается с трудом или не запускается вообще (дымный выхлоп отсутствует) | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Включена противоугонная система | Введите правильный PIN-код или убедитесь в том, что противоугонная система отключается при помощи компьютерного сервисного инструмента INSITE |
| Неисправна цепь пускового включателя | Проверьте цепь пускового включателя |
| Низкий уровень топлива в топливном баке | Заправьте топливный бак |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте аккумуляторные батареи и неотключаемую цепь питания от аккумулятора |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Заблокирован электронный модуль управления (ЕСМ) | Отсоедините кабели аккумуляторной батареи на 30 секунд. Подсоедините кабели и запустите двигатель |
| Влага в разъемах электропроводки | Просушите разъемы электропроводки с помощью очистителя электрических соединений |
| Повышенный шум двигателя | |
| Давление смазочного масла ниже нормы | Проверьте давление смазочного масла. Если давление ниже нормы, то см. раздел «Низкое давление смазочного масла» |
| Уровень смазочного масла ниже нормы | Проверьте уровень масла |
| Температура охлаждающей жидкости выше нормы | См. разделы «Температура охлаждающей жидкости выше нормы — внезапный перегрев- или «Температура охлаждающей жидкости выше нормы — постепенный перегрев- |
| Разжиженное или разбавленное смазочное масло | Замените масло |
| Приводной ремень вентилятора ослаблен, слишком сильно затянут или установлен неправильно | Проверьте приводной ремень вентилятора |
| Вентилятор плохо закреплен, поврежден или несбалансирован | Проверьте вентилятор |
| Износ, повреждение или несоответствие деталей крепления двигателя | Проверьте детали крепления двигателя |
| Трубопровод впускного коллектора или выхлопной трубопровод соприкасаются с шасси или кабиной | Убедитесь в отсутствии точек соприкосновения воздухопроводов с шасси и кабиной |
| Утечка воздуха во впускном коллекторе или утечка отработавших газов | Проверьте соединения трубопроводов на отсутствие ослабления креплений или повреждений, убедитесь в наличии трубных заглушек. Проверьте крепление турбонагнетателя и выхлопного коллектора |
| Шум в турбонагнетателе | Шум вибрации в турбонагнетателе можно услышать при замедлении оборотов или быстром закрытии акселератора Этот шум считается нормальным |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Поврежден демпфер крутильных колебаний | Проверьте демпфер крутильных колебаний |
| Повышенный шум при работе воздушного компрессора | См раздел «Чрезмерный шум при работе воздушного компрессора» |
| Повышенный шум при работе муфты вентилятора, гидравлического насоса или фреонового компрессора | Изолируйте каждую деталь и отдельно проверьте, не является ли она причиной шума |
| Повышенный шум в силовой передаче | Отсоедините силовую передачу. Проверьте, слышен ли шум двигателя |
| Повышенный шум двигателя — детонация | |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха. В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Неисправно вспомогательное эфирное пусковое устройство | Отремонтируйте или замените вспомогательные эфирные пусковые устройства |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Температура охлаждающей жидкости ниже нормы | См. раздел «Температура охлаждающей жидкости ниже нормы» |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Пониженная выходная мощность двигателя | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Заедает педаль акселератора | Проверьте педаль акселератора |
| Тахометр или спидометр не откалиброваны или неисправны | Сравните показания тахометра и спидометра с показаниями компьютерного сервисного инструмента. Проверьте калибровочные значения для количества зубьев маховика, передаточного отношения заднего моста и числа оборотов колес. При необходимости отрегулируйте калибровочные значения |
| Неправильно заданы программируемые параметры или выбранные функции | Проверьте программируемые параметры и выбранные функции при помощи компьютерного сервисного инструмента При необходимости повторно установите параметры и функции |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Сопротивление в системе впуска воздуха выше нормы | Проверьте систему впуска воздуха на отсутствие засорений. При необходимости очистите или замените воздушный фильтр и впускной трубопровод |
| Утечки воздуха во впускном коллекторе или утечки отработавших газов | Проверьте соединения трубопроводов на отсутствие ослабления креплений или повреждений, убедитесь в наличии трубных пробок Проверьте установку турбонагнетателя и выхлопного коллектора |
| Засорение или утечки в охладителе воздуха наддува | Проверьте на отсутствие засорений или утечек |
| Силовая передача автомобиля не соответствует установленному на нем двигателю | Проверьте соответствие используемых шестеренных передач и механизмов силовой передачи |
| Сопротивление в системе выпуска отработавших газов выше нормы | Проверьте систему выпуска отработавших газов на отсутствие засорений |
| Чрезмерные потери мощности двигателя на привод вспомогательных механизмов | Отключите привод вспомогательных механизмов |
| Уровень смазочного масла выше нормы | Проверьте уровень масла. Проверьте калибровку масломерного щупа и емкость масляного поддона. Слейте масло из системы до нормативного уровня |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Неправильная регулировка моторного тормоза | Отрегулируйте моторный тормоз |
| Двигатель работает неравномерно на холостых оборотах | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха. В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Износ, повреждение или несоответствие деталей крепления двигателя | Проверьте детали крепления двигателя |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Поврежден демпфер крутильных колебаний | Проверьте демпфер крутильных колебаний |
| Двигатель работает неравномерно или с перебоями | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Двигатель работает в условиях низкой температуры окружающего воздуха | Проверьте состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и подкапотного воздуха В холодную погоду используйте впускной воздух из-под капота |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Неправильная регулировка моторного тормоза | Отрегулируйте моторный тормоз |
| Неправильная регулировка зазоров клапанов и форсунок | Определите значения установочных параметров и отрегулируйте зазоры клапанов и форсунок |
| Поврежден демпфер крутильных колебаний | Проверьте демпфер крутильных колебаний |
| Двигатель останавливается внезапно или при уменьшении оборотов | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Двигатель не запускается | См. раздел «Двигатель запускается с трудом или не запускается вообще» |
| Неисправна цепь пускового включателя | Проверьте цепь |
| Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте аккумуляторные батареи и неотключаемую цепь питания от аккумулятора |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Резкие изменения частоты вращения двигателя на высоких и низких холостых оборотах | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Низкий уровень топлива в топливном баке | Заправьте топливный бак |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Повышенная нагрузка на двигатель при работе на холостых оборотах | В условиях работы под нагрузкой на низких частотах вращения двигателя используйте функцию механизма отбора мощности |
| Неисправен генератор переменного тока | Временно отсоедините генератор и запустите двигатель. При необходимости замените генератор переменного тока |
| Резкие изменения частоты вращения двигателя под нагрузкой или в рабочем режиме | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Резкие изменения частоты вращения двигателя на холостых оборотах | См. раздел «Резкие изменения частоты вращения двигателя на высоких и низких холостых оборотах- |
| Воздух в топливной системе | Заполните топливный насос. Удалите воздух из топливной системы |
| Повышенное сопротивление в сливном топливопроводе | Проверьте сливные топливопроводы на отсутствие засорений |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Сопротивление в системе впуска воздуха выше нормы | Проверьте систему впуска воздуха на отсутствие засорений. При необходимости очистите или замените воздушный фильтр и впускной трубопровод |
| Сопротивление в системе выпуска отработавших газов выше нормы | Проверьте систему выпуска отработавших газов на отсутствие засорений |
| Двигатель запускается, но быстро глохнет | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Задействованы функции отключения холостого хода или механизма отбора мощности | Поверните пусковой включатель в положение OFF на 30 секунд. Затем поверните пусковой включатель в положение ON и проверьте работу ламп кодов неисправности |
| Низкий уровень топлива в топливном баке | Заправьте топливный бак |
| Низкое напряжение аккумуляторной батареи | Проверьте аккумуляторные батареи и неотключаемую цепь питания от аккумулятора |
| Повышенное сопротивление трубопровода подачи топлива | Проверьте топливный фильтр |
| Неисправна цель пускового включателя | Проверьте цепь пускового включателя |
| Чрезмерные потери мощности двигателя машины на привод вспомогательных механизмов | Проверьте исправность коробки передач, длительность цикла работы вентилятора радиатора, а также приводимые двигателем механизмы |
| Применяется топливо несоответствующего сорта или низкого качества | Используйте для работы двигателя топливо надлежащего качества |
| Повышенная вибрация двигателя | |
| Электронные коды неисправностей в активном состоянии или большое число пассивных кодов неисправностей | См. соответствующее руководство по поиску и ремонту неисправностей топливной системы |
| Перебои в работе двигателя | См. раздел «Двигатель работает неравномерно или с перебоями» |
| Установлена слишком низкая частота вращения на холостых оборотах (топливные системы с электронным управлением) | Проверьте правильность настройки частоты вращения на холостых оборотах. Увеличьте частоту вращения на холостых оборотах с помощью включателя повышения частоты холостых оборотов или компьютерного сервисного инструмента |
| Вентилятор плохо закреплен, поврежден или несбалансирован | Проверьте вентилятор |
| Износ, повреждение или несоответствие деталей крепления двигателя | Проверьте детали крепления двигателя |
| Поврежден демпфер крутильных колебаний | Проверьте демпфер крутильных колебаний |
| Неисправность или несоответствие механизмов силовой передачи | Сравните характеристики механизмов силовой передачи с техническими характеристиками двигателя и оборудования. Изолируйте механизмы силовой передачи и проверьте степень их вибрации |
| Поврежден механизм отбора мощности (РТО) | Убедитесь в отсутствии повреждений механизма отбора мощности и проверьте правильность его установки |
| Коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается медленно | |
| Ослабление, повреждение или окисление (повышенное сопротивление) соединений или кабелей аккумуляторной батареи | Проверьте соединения и кабели аккумуляторной батареи |
| Неисправность или несоответствие стартера | Проверьте работу стартера. Сравните технические характеристики стартера с техническими характеристиками двигателя и автомобиля |
| Повреждены ведущая шестерня стартера или зубчатый венец маховика | Снимите стартер и осмотрите зубчатый венец |
| Подключены механизмы, приводимые от двигателя | Отключите механизмы |
| Несоответствие смазочного масла техническим требованиям условий эксплуатации | Замените масло и фильтры |
| Уровень смазочного масла выше нормы | Проверьте уровень масла. Проверьте калибровку масломерного щупа и емкость масляного поддона. Слейте масло из системы до нормативного уровня |
| Температура смазочного масла ниже нормы | Установите нагреватель масляного поддона картера или слейте масло и залейте в систему теплое масло |
