| Код | Описание неисправности | Индикатор |
| 111 | Критическая внутренняя неисправность модуля электронного управления | красный |
| 115 | Потеря сигналов обоих датчиков - датчика фазы и датчика оборотов (ДПКВ и ДПРВ): неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | красный |
| 122 | Сигнальная цепь датчика давления воздуха на впуске; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 123 | Сигнальная цепь датчика давления воздуха на впуске; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 125 | Датчик давления воздуха на впуске; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | |
| 131 | Сигнальная цепь датчика положения педали акселератора; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | красный |
| 132 | Сигнальная цепь датчика положения педали акселератора; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | красный |
| 133 | Сигнальная цепь датчика положения педали акселератора; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | красный |
| 134 | Сигнальная цепь датчика положения педали акселератора; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | красный |
| 135 | Сигнальная цепь датчика давления масла в главном масляном канале; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 141 | Сигнальная цепь датчика давления масла в главном масляном канале; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 143 | Датчик давления масла в главном масляном канале; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | желтый |
| 144 | Сигнальная цепь датчика температуры охлаждающей жидкости; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 145 | Сигнальная цепь датчика температуры охлаждающей жидкости; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 146 | Датчик температуры охлаждающей жидкости; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 151 | Датчик температуры охлаждающей жидкости; уровень сигнала датчика предельно завышен | красный |
| 153 | Сигнальная цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 154 | Сигнальная цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 155 | Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе; уровень сигнала датчика предельно завышен | красный |
| 187 | Напряжение питания датчиков, цепь 2; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 195 | Сигнальная цепь датчика уровня охлаждающей жидкости | |
| 195 | Сигнальная цепь двухпроводного датчика уровня охлаждающей жидкости; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 195 | Сигнальная цепь трехпроводного датчика уровня охлаждающей жидкости; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 196 | Сигнальная цепь датчика уровня охлаждающей жидкости; | |
| 196 | Сигнальная цепь двухпроводного датчика уровня охлаждающей жидкости; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 196 | Сигнальная цепь трехпроводного датчика уровня охлаждающей жидкости; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 197 | Датчик уровня охлаждающей жидкости; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | |
| 212 | Сигнальная цепь датчика температуры моторного масла; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 213 | Сигнальная цепь датчика температуры моторного масла; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 214 | Перегрев моторного масла; уровень сигнала датчика предельно завышен | желтый |
| 221 | Сигнальная цепь датчика давления наружного воздуха; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 222 | Сигнальная цепь датчика давления наружного воздуха; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 227 | Напряжение питания датчиков, цепь 2; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 234 | Датчик положения коленвала (датчик оборотов); уровень сигнала датчика предельно завышен | желтый |
| 238 | Напряжение питания датчиков, цепь 3; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 241 | Данные от датчика скорости автомобиля (колесный датчик ABS); неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | желтый |
| 242 | Цепь датчика скорости автомобиля (колесный датчик ABS); обнаружено повреждение цепи | желтый |
| 245 | Цепь управления питанием вентилятора системы охлаждения; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 249 | Сигнальная цепь датчика температуры наружного воздуха; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 254 | Цепь коммутатора (драйвера) клапана аварийной отсечки топлива; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | красный |
| 255 | Цепь коммутатора (драйвера) клапана аварийной отсечки топлива; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 256 | Сигнальная цепь датчика температуры наружного воздуха; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 257 | Цепь коммутатора (драйвера) клапана аварийной отсечки топлива; механическая неисправность, нет ответного сигнала | |
| 263 | Сигнальная цепь датчика температуры топлива; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 265 | Сигнальная цепь датчика температуры топлива; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 285 | Ошибка по мультиплексному каналу SAE J1939; нет отклика или слишком большое время ожидания | желтый |
| 286 | Ошибка по мультиплексному каналу SAE J1939; ошибка конфигурирования, отсутствие калибровки | желтый |
| 287 | Ошибка по мультиплексному каналу SAE Л 939 датчика положения педали акселератора или датчика положения рычага селектора; ошибка входных данных | красный |
| 288 | Ошибка по мультиплексному каналу SAE J1939 датчика положения педали акселератора или датчика положения рычага селектора; ошибка входных данных | красный |
| 295 | Датчик давления наружного воздуха; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | желтый |
| 311 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 1; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 312 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 5; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 313 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 3; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 314 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 6; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 315 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 2; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 319 | Сбой питания генератора временных импульсов; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | ТО |
| 321 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 4; завышен ток в цепи или КЗ на массу | желтый |
| 322 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 1; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 323 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 5; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 324 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 3; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 325 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 6; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 331 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 2; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 332 | Цепь коммутатора (драйвера) соленоида электромагнитной топливной форсунки, цилиндр № 4; занижен ток в цепи или обрыв цепи | желтый |
| 338 | Цепь реле отключения дополнительных потребителей тока при работе двигателя на холостых оборотах; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 339 | Цепь реле отключения дополнительных потребителей тока при работе двигателя на холостых оборотах; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 343 | Модуль управления двигателем (ЕСМ); неисправность электронных компонентов | желтый |
| 346 | Сбой программного обеспечения модуля управления двигателем (ЕСМ); неисправность электронных компонентов | |
| 351 | Питание системы впрыска топлива; неисправность электронных компонентов | |
| 352 | Питание датчиков (опорное напряжение), цепь 1; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 386 | Питание датчиков (опорное напряжение), цепь 1; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 415 | Датчик давления моторного масла в главном масляном канале; уровень сигнала датчика предельно занижен | красный |
| 418 | Индикатор наличия воды в топливном фильтре; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | ТО |
| 427 | Ошибка по мультиплексному каналу SAE Л 939; аномальная частота обновления | |
| 428 | Цепь датчика наличия воды в топливном фильтре; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 429 | Цепь датчика наличия воды в топливном фильтре; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 435 | Датчик давления моторного масла в главном масляном канале; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | желтый |
| 441 | Занижено напряжение аккумуляторной батареи | желтый |
| 442 | Завышено напряжение аккумуляторной батареи | желтый |
| 546 | Цепь датчика давления топлива во вторичном контуре (контур высокого давления); завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 547 | Цепь датчика давления топлива во вторичном контуре (контур высокого давления); заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 555 | Датчик давления картерных газов; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 556 | Датчик давления картерных газов; данные выше предельного уровня области допустимых значений | |
| 584 | Цепь коммутатора (драйвера) втягивающего реле стартера; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 585 | Цепь коммутатора (драйвера) втягивающего реле стартера; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 596 | Напряжение в системе зарядки АКБ завышено | желтый |
| 597 | Напряжение в системе зарядки АКБ занижено | желтый |
| 598 | Напряжение в системе зарядки АКБ опасно занижено | красный |
| 649 | Закончился интервал замены моторного масла | |
| 686 | Сигнальная цепь датчика оборотов турбонагнетателя; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 687 | Сигнальная цепь датчика оборотов турбонагнетателя; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | |
| 689 | Датчик положения коленвала (датчик оборотов); неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 691 | Сигнальная цепь датчика температуры воздуха на входе турбонагнетателя; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 692 | Сигнальная цепь датчика температуры воздуха на входе турбонагнетателя; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 697 | Датчик температуры, встроенный в модуль электронного управления двигателем (ЕСМ); завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | желтый |
| 698 | Датчик температуры, встроенный в модуль электронного управления двигателем (ЕСМ); заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | желтый |
| 731 | Рассогласование сигнала датчиков положения коленвала (датчика оборотов) с сигналом датчика положения распредвала (датчика фазы); механическая неисправность | желтый |
| 778 | Датчик положения распредвала (датчик фазы); неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 784 | Адаптивный режим системы Cruise Control; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1117 | Отсутствие питания при включенном «зажигании»; неверное, нестабильное напряжение или полное его отсутствие | |
| 1239 | Датчик положения педали акселератора, цепь 2; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1241 | Датчик положения педали акселератора, цепь 2; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1242 | Датчик положения педали акселератора, цепи 1 и 2; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1663 | Сигнал датчика температуры отработавших газов на входе в каталитический нейтрализатор соответствует температуре газов на выходе из него | |
| 1664 | Отсутствие сигнала датчика температуры в каталитическом нейтрализаторе | |
| 1665 | Сигнальная цепь датчика температуры на выходе из каталитического нейтрализатора; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1666 | Сигнальная цепь датчика температуры на выходе из каталитического нейтрализатора; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1667 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1674 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1675 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1676 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1691 | Низкая эффективность каталитического нейтрализатора | |
| 1695 | Питание (опорное напряжение) датчиков, цепь 5; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1696 | Питание (опорное напряжение) датчиков, цепь 5; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1843 | Сигнальная цепь датчика давления картерных газов; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1844 | Сигнальная цепь датчика давления картерных газов; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1866 | Датчик управляющего давления клапана системы РОГ; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1876 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 3; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1877 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 3; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1878 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 3; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1879 | Сигнальная цепь датчика перепада давления в сажевом фильтре; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1881 | Сигнальная цепь датчика перепада давления в сажевом фильтре; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1883 | Датчик перепада давления в сажевом фильтре; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1893 | Цепь импульсного управления клапаном РОГ; аномальная частота обновления сигнала | |
| 1895 | Контроллер системы РОГ; неисправность электронных компонентов | |
| 1896 | Контроллер системы РОГ; Отсутствие калибровки | |
| 1899 | Сигнал датчика управляющего давления клапана системы РОГ; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 1921 | Датчик перепада давления газов в сажевом фильтре; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 1922 | Датчик перепада давления газов в сажевом фильтре; уровень сигнала датчика предельно завышен | |
| 1923 | Сигнальная цепь клапана отсечки топлива; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1924 | Сигнальная цепь клапана отсечки топлива; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1925 | Сигнальная цепь клапана отсечки топлива; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1926 | Датчик давления топлива в контуре высокого давления; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1927 | Сигнальная цепь датчика давления топлива в контуре высокого давления; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 1928 | Сигнальная цепь датчика давления топлива в контуре высокого давления; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 1932 | Сигнальная цепь топливных форсунок; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1933 | Цепь 2 питания модуля электронного управления двигателем (ECU); напряжение завышено | |
| 1934 | Цепь 2 питания модуля электронного управления двигателем (ECU); напряжение занижено | |
| 1935 | Цепь драйвера актюатора клапана РОГ; характер неисправности неизвестен | |
| 1938 | Цепь 1 питания модуля электронного управления двигателем (ECU); напряжение занижено | |
| 1942 | Датчик давления картерных газов; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 1943 | Датчик плотности наружного воздуха; уровень сигнала на нижнем пределе значений | |
| 1961 | Сигнальная цепь клапана РОГ; программным способом определен перегрев | |
| 1962 | Драйвер актюатора турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбины; программным способом определен перегрев | |
| 1963 | Клапан отсечки топлива; механическая неисправность | |
| 1966 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 1; уровень сигнала датчика предельно завышен | |
| 1968 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 1969 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; уровень сигнала датчика предельно завышен | |
| 1972 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 3; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 1973 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 3; уровень сигнала датчика предельно завышен | |
| 1974 | Датчик давления картерных газов; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 1977 | Топливная форсунка № 1; занижен ток в цепи обмотки или обрыв цепи | |
| 1981 | Датчик перепада давления газов в сажевом фильтре; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 1993 | Датчик перепада давления газов в сажевом фильтре; отсутствие сигнала | |
| 2182 | Цепь драйвера актюатора моторного тормоза; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2183 | Цепь драйвера актюатора моторного тормоза; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2185 | Питание (опорные напряжения) датчиков; цепь 4; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2186 | Питание (опорные напряжения) датчиков; цепь 4; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2195 | Сигнал датчика дополнительного оборудования, цепь 3; не обеспечена защита двигателя | |
| 2198 | Цепь драйвера актюатора турбонагнетателя с переменной геометрией; причина неисправности неизвестна | |
| 2215 | Датчик давления топлива на выходе изТНВД; уровень сигнала на нижнем пределе области допустимых значений | |
| 2216 | Датчик давления топлива на выходе изТНВД; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2272 | Цепь датчика состояния клапана РОГ; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2273 | Сигнальная цепь датчика давления в контуре РОГ; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2274 | Сигнальная цепь датчика давления в контуре РОГ; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2288 | Сигнальная цепь датчика оборотов турбонаг-нетателяуровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 2311 | Цепь управляющего клапана давления в системе впрыска | |
| 2312 | Цепь 1 драйвера актюатора опережения впрыска | |
| 2313 | Цепь драйвера электромагнитного топливного клапана | |
| 2314 | Цепь 2 драйвера актюатора опережения впрыска | |
| 2321 | Датчик положения коленвала (датчик оборотов); неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 2322 | Датчик положения распредвала (датчик фазы); неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 2345 | Сигнальная цепь датчика оборотов турбонагнетателя; ошибка обновления данных | |
| 2346 | Датчик температуры воздуха на входе в турбонагнетатель; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 2347 | Датчик температуры воздуха на выходе из турбонагнетателя; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 2349 | Управляющая цепь клапана РОГ; занижен ток в цепи или обрыв цепи | |
| 2351 | Управляющая цепь клапана РОГ; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2357 | Клапан РОГ; механическая неисправность | |
| 2359 | Сигнал датчика управляющего давления клапана системы РОГ; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2363 | Выход драйвера актюатора моторного тормоза, цепь 2; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2365 | Выход драйвера актюатора моторного тормоза, цепь 3; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2367 | Выход драйвера актюатора моторного тормоза, цепь 2; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2368 | Engine Brake Actuator Driver Output цепь 3; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2372 | Датчик перепада давления в топливном фильтре; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2373 | Цепь датчика давления в системе РОГ; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2374 | Цепь датчика давления в системе РОГ; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2375 | Цепь датчика температуры рециркуляционных газов в системе РОГ; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2376 | Цепь датчика температуры рециркуляционных газов в системе РОГ; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2377 | Цепь управления питанием вентилятора системы охлаждения; завышенное напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2387 | Актюатор привода разворота лопаток в турбонагнетателе с переменной геометрией; механическая неисправность | |
| 2412 | Датчик оборотов вентилятора системы охлаждения; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 2448 | Датчик уровня охлаждающей жидкости; уровень сигнала на нижнем пределе области допустимых значений | |
| 2449 | Контроллер актюатора привода разворота лопаток в турбонагнетателе с переменной геометрией; отсутствие калибровки | |
| 2451 | Расчетная температура воздуха на входе в турбонагнетатель; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2551 | Датчик давления в топливной рампе, цепь 2; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2552 | Датчик давления в топливной рампе, цепь 1; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2554 | Датчик давления отработавших газов; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 2634 | Контроллер турбонагнетателя с изменяемогй геометрией; неисправность электронных компонентов | |
| 2635 | Цепь драйвера актюатора привода разворота лопаток турбонагнетателя с изменяемой геометрией | |
| 2636 | Цепь драйвера актюатора привода разворота лопаток турбонагнетателя с изменяемой геометрией; аномальная частота обновления данных | |
| 2637 | Засорение каталитического нейтрализатора | |
| 2638 | Эффективность работы каталитического нейтрализатора; отсутствие калибровки | |
| 2639 | Датчик перепада давления газов в сажевом фильтре; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 2646 | Датчик температры охлаждающей жидкости | |
| 2659 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
| 2728 | Сигнальная цепь обмотки топливной форсунки № 1; уровень сигнала выше области допустимых значений | |
| 2732 | Цепь возвратного топливного клапана; завышено напряжение или КЗ на (+) источника питания | |
| 2733 | Цепь возвратного топливного клапана; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2738 | Управляющая цепь системы впрыска эфира; заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2739 | Start Enable Device 1 Circuit (Ether Injection заниженное напряжение или КЗ на (-) источника питания | |
| 2741 | Клапан отсечки топлива, повторяющаяся неисправность | |
| 2742 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; уровень сигнала на нижнем пределе области допустимых значений | |
| 2743 | Датчик температуры на выходе из каталитического нейтрализатора, цепь 2; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | |
| 2754 | Датчик давления газов в сажевом фильтре; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2764 | Датчик давления газов РОГ; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2774 | Неисправность системы РОГ | |
| 2777 | Процесс регенерации сажевого фильтра остановлен по причине срабатывания защиты | |
| 2789 | Датчик температуры охлаждающей жидкости; уровень сигнала датчика ниже области допустимых значений | |
| 2813 | Система управления клапаном РОГ | |
| 2878 | Возвратный топливный клапан; механическая неисправность | |
| 2879 | Возвратный клапан РОГ сигнальная цепь; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие | |
| 2881 | Датчик давления топлива в рампе; уровень сигнала на нижнем пределе области допустимых значений | |
| 2961 | Датчик температуры рециркуляционных газов; уровень сигнала на верхнем пределе области допустимых значений | |
| 2962 | Датчик температуры рециркуляционных газов; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2963 | Датчик температуры охлаждающей жидкости; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2964 | Датчик температуры воздуха на впуске, цепь 1; уровень сигнала датчика выше области допустимых значений | |
| 2973 | Датчик температуры воздуха на впуске, цепь 1; неверные, нестабильные сигналы или их полное отсутствие |
В данном разделе приведены коды неисправностей двигателей Cummins ISX выпуска с 2003 года с системой рециркуляции отработавших газов (РОГ).
Оригинал можно просмотреть на сайте: Autoinstruction
