| Деталь крепления | Крутящий момент затяжки | ||||
| Н·м | кг- м | Фунт/фут | |||
| Болт 2-стороннего или 4-стороннего соединения тормозной магистрали | 11 | 1.1 | 8.0 | ||
| Накидная гайка тормозной магистрали | 16 | 1.6 | 11.5 | ||
| Спускная пробка предохранительного клапана тормоза | Передний суппорт | M8 | 8.0 | 0.8 | 6.0 |
| M10 | 8.5 | 0.85 | 6.5 | ||
| Колесный цилиндр | 7.5 | 0.75 | 5.5 | ||
| LSPV | 7.5 | 0.75 | 5.5 | ||
| Болт установки LSPV | 23 | 2.3 | 17.0 | ||
| Болт стойки LSPV | 23 | 2.3 | 17.0 | ||
| Пружинная гайка LSPV | 23 | 2.3 | 17.0 | ||
| Колесная гайка | 100 | 10.0 | 72.5 | ||
| Стопорная гайка переключателя лампы тормоза | 7.5 | 0.75 | 5.5 | ||
Необходимые материалы для обслуживания
| Материал | Продукт, рекомендуемый SUZUKI (номер детали) | Применение |
| Тормозная жидкость | Указан на крышке бачка или описан в руководстве пользователя транспортного средства | Для наполнения бачка главного цилиндра Для очистки и нанесения на внутренние части главного цилиндра, суппорт тормоза и тормозной цилиндр, когда они разобраны |
