Технологические панели передней части кузова
Наименование | Описание | Номер детали по ремонтному каталогу |
1 | Декоративная панель фартука крыла. | R/H ABD780100 L/H ABD780110 |
2 | Усилитель панели фартука крыла. | R/H ABD780140 L/H ABD780150 |
3 | Панель фартука крыла. | R/H ABD780220 L/H ABD780230 |
4 | Арка переднего колеса. | R/H ANJ780040 L/H ANJ780050 |
5 | Передний лонжерон. | R/H AB1780040 L/H AB1780050 |
6 | Усиление арки переднего колеса. | R/H AWW780020 L/H AWW780030 |
7 | Передняя поперечина. | ABC780060 |
8 | Панель защелки капота. | DIN500020 |
Временные нормативы, ориентировочно
Ниже приводятся нормативы времени, затрачиваемого на замену отдельных панелей и сборочных узлов. В норматив времени включается снятие механических, электрических и декоративных узлов, плюс время покраски, рассчитанное на основании времени, требуемого на покраску элементов, очищенных до металла.
Приведенные нормативы времени разработаны исследовательским центром страхования и ремонта (Motor Insurance Repair and Research Centre), и их следует использовать только для справки.
Нормативы времени на работу с отдельными панелями
Наименование панели | Автомобиль с бензиновым двигателем | Автомобиль с дизельным двигателем |
Капот | 7,8 | 7,8 |
Панель замка капота | 2,7 | 2,7 |
Левое переднее крыло | 7,5 | 7,5 |
Правое переднее крыло | 7,5 | 7,5 |
Передняя поперечина | 6,0 | 6,0 |
Нормативы времени замены группы панелей
В приведенные нормативы времени включается общее время снятия и установки деталей кузова и декоративных элементов и операции покраски.
Время замены группы панелей
Наименование панели | Автомобиль с бензиновым двигателем | Автомобиль с дизельным двигателем |
Капот | ||
Передний бампер | ||
Панель замка капота | ||
Передняя поперечина | ||
Решетка радиатора | ||
Переднее крыло | ||
Общее время на операцию | 17,6 | 17,6 |
Время замены группы панелей
Наименование панели | Автомобиль с бензиновым двигателем | Автомобиль с дизельным двигателем |
Капот | ||
Передний бампер | ||
Панель замка капота | ||
Передняя поперечина | ||
Решетка радиатора | ||
Переднее крыло (левое и правое) | ||
Общее время на операцию | 18,1 | 18,1 |
Время замены группы панелей
Наименование панели | Автомобиль с бензиновым двигателем | Автомобиль с дизельным двигателем |
Снятие кузова с рамы | ||
Капот | ||
Передний бампер | ||
Панель замка капота | ||
Передний лонжерон | ||
Фартук крыла | ||
Усилитель панели фартука | ||
Арка переднего колеса | ||
Передняя поперечина | ||
Решетка радиатора | ||
Переднее крыло (левое и правое) | ||
Общее время на операцию | L/H 39,2 R/H 39,1 | L/H 39,6 R/H 39,4 |
Время замены группы панелей
Наименование панели | Автомобиль с бензиновым двигателем | Автомобиль с дизельным двигателем |
Снятие кузова с рамы | ||
Капот | ||
Передний бампер | ||
Панель замка капота | ||
Передний лонжерон (левый и правый) | ||
Панель фартука переднего крыла (левого и правого) | ||
Усилитель панели фартука крыла (левого и правого) | ||
Арка переднего колеса (левая и правая) | ||
Передняя поперечина | ||
Решетка радиатора | ||
Переднее крыло (левое и правое) | ||
Общее время на операцию | 48,8 | 49,2 |