| Описание | Параметры и характеристики |
| Тип зажигания | Еuro II на этилированном бензине с одной катушкой зажигания и распределителем |
| Тип распределителя зажигания | оптический датчик |
| Регулировка зажигания, град до ВМТ | 10 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-2 |
Катушка зажигания и высоковольтные провода
| Наименование | Номинальное значение или тип |
| Катушка зажигания | |
| тип | закрытый магнитный тип |
| сопротивление первичной обмотки катушки, Ом | 1,2±10% |
| сопротивление вторичной обмотки катушки, кОм | 12,1±15% |
| Высоковольтные провода | |
| сопротивление проводов зажигания, кОм | 2,5-12,0 |
Свечи зажигания
| Описание | Марки свечей и их параметры | |
| | Неэтилированный бензин | Этилированный бензин |
| Производитель свечей зажигания и их типы | Golden: BPR45EY-11 Champion: RN9YC4 Bosch: WR8DCX | Golden: BPR45EY Champion: RN9YC Bosch: WR8DC |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм: BPRSEY-11,RN9YC4, WR8DCX | 1,1 1,2 | 0,8 |
Аккумуляторная батарея
| Описание | Номинальное значение |
| Тип | MF |
| Емкость, А·ч | 35 |
| Сила тока при вращении коленчатого вала холодного двигателя, А | 246 |
