Давление воздуха в шинах при полной нагрузке
| Шины | Колесо | Передние | Задние | ||||
| кПа | фунт/кв. дюйм | кПа | фунт/кв. дюйм | ||||
| 215/70R 16 | | 6.5J х 16 (сталь / сплав) | |||||
| Нормальный | 235/60R17 | Нормальный | 7Jx17 (сплав) | 207 (228*) | 30 (33*) | 207 (241*) | 30 (35*) |
| 235/55R18 | | 7Jx18 (сплав) | |||||
| Временный | T155/90R16, 215/70R16 | Временный | 4T x 16 (сталь), 6.5J x 16 (сталь) | 414 | 60 | 414 | 60 |
*: Давление воздуха в шинах для 5 пассажиров и более
Таблица преобразования давления воздуха в шинах
| кПа | фунт/кв. дюйм | кПа | фунт/кв. дюйм | кПа | фунт/кв. дюйм |
| 138 | 20 | 186 | 27 | 234 | 34 |
| 145 | 21 | 190 | 28 | 241 | 35 |
| 155 | 22 | 200 | 29 | 250 | 36 |
| 160 | 23 | 207 | 30 | 276 | 40 |
| 165 | 24 | 215 | 31 | 310 | 45 |
| 170 | 25 | 220 | 32 | 345 | 50 |
| 180 | 26 | 228 | 33 | 379 | 55 |
Моменты затяжки резьбовых соединений
| ПРОГРАММА | Н·м | Фунт-фут | Фунт-дюйм |
| Колесная гайка (колесо из сплава) | 125 | 92 | - |
| Колесная гайка (стальное колесо) | 125 | 92 | - |
