- U = Напряжение постоянного тока в Вольтах (В)
- U2 = Напряжение аккумулятора (В)
- U3 = Напряжение приблизительно 0 В
Вывод А адаптера

| Вывод А адаптера | |||||
| Вывод, модуль управления 02 | Вывод, модуль управления 03 | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Другие |
| #1А | #1 | #1 | - | - | - |
| #2А | #2 | #2 | - | - | - |
| #ЗА | #3 | #3 | Передняя левая подушка SIPS (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #4А | #4 | #4 | Передняя левая подушка SIPS (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #5А | #5 | #5 | Натяжное устройство переднего левого ремня безопасности (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #6А | #6 | #6 | Натяжное устройство переднего левого ремня безопасности (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #7А | #7 | #7 | Заземление сигнала | U2 | - |
| #8А | #8 | #8 | Датчик бокового удара, левый передний (-) | - | - |
| #9А | #9 | #9 | Датчик бокового удара, левый передний (+) | - | - |
| #10А | #10 | #10 | - | - | - |
| #11А | #11 | #11 | Натяжное устройство ремня безопасности, 3-й ряд, левое (-) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #12А | #12 4. | #12 | Натяжное устройство ремня безопасности, 3-й ряд, левое (+) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #13А | #13 | #13 | Надувной занавес, левый задний (+) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #14А | #14 | #14 | Надувной занавес, левый задний (-) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #15А | #15 | #15 | Натяжное устройство заднего левого ремня безопасности (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #16А | #16 | #16 | Натяжное устройство заднего левого ремня безопасности (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #17А/20А | #17/20 | #17/20 | - | - | - |
| #21А | #21 | #21 | Левый надувной занавес (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #22А | #22 | #22 | Левый надувной занавес (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #23А | #23 | #23 | - | - | - |
| #24А | #24 | #24 | - | - | - |
| #25А | #25 | #25 | Замок ремня безопасности, левый передний | - | - |
| #26А | #26 | #26 | Замок ремня безопасности, левый передний (-) | - | - |
| #27А | #27 | #27 | Датчик бокового удара, левый задний (-) | - | - |
| #28А | #28 | #28 | Датчик бокового удара, левый задний (+) | - | - |
| #18 | #29 | #29 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 3 (-) (для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #2В | #30 | #30 | Столкновение | - | Сигнал на (СЕМ) и (РНМ) |
| #ЗВ | #31 | #31 | Диагностическое производство | - | - |
| #4В | #32 | #32 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 3 (для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #5В | #33 | #33 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 3 (для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #6В | #34 | #34 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 3 (-) (для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #7В | #35 | #35 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 1 (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #8В | #36 | #36 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 1 | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #9В | #37 | #37 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 2 | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #10В | #38 | #38 | Надувная подушка безопасности водителя, этап 2 (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #11В | #39 | #39 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 1 (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #12В | #40 | #40 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 1 | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #13В | #41 | #41 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 2 | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #14В | #42 | #42 | Надувная подушка безопасности пассажира, этап 2 (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #15В | #43 | #43 | Адаптивная рулевая колонка (-) (для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #16В | #44 | #44 | Адаптивная рулевая колонка(для США/Канады) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #17В | #45 | #45 | Выключатель надувной подушки безопасности, передний пассажир, датчик А (Не для США/Канады) | - | - |
| #18В | #46 | #46 | Датчик переднего удара, левый передний (-) | - | - |
| #19В | #47 | #47 | Передний датчик столкновения, левый передний | - | - |
| #20В | #48 | #48 | Датчик переднего удара, правый передний (+) | - | - |
| #21В | #49 | #49 | Датчик переднего удара, правый передний (-) | - | - |
| #22В | #50 | #50 | Выключатель надувной подушки безопасности, передний пассажир, датчик В (Не для США/Канады) | - | - |
| #23В | #51 | #51 | CANH | - | Во время обмена данными напряжение составляет 2,5-4,0 В |
| #24В | #52 | #52 | CANH | - | Во время обмена данными напряжение составляет 2,5-4,0 В |
| #25В | #53 | #53 | CANL | - | Во время обмена данными напряжение составляет 1,0-2,5 В |
| #26В | #54 | #54 | CAN L | - | Во время обмена данными напряжение составляет 1,0-2,5 В |
| #27В | #55 | #55 | Питание X | U1 | Положение зажигания I и II |
| #28В | #56 | #56 | Питание 15 | U1 | Положение зажигания II и III |
| #1С | #57 | #57 | Шина UN. (для США/Канады) | - | Во время связи напряжение составляет 0-U1B |
| #2С | #58 | #58 | - | - | - |
| #ЗС | #59 | #59 | Передняя правая подушка SIPS (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #4С | #60 | #60 | Передняя правая подушка SIPS (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| Вывод В адаптера | |||||
| Вывод, модуль управления-02 | Вывод, модуль управления 03- | Вывод измерительного блока | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Другие |
| #5С | #61 | #1 | Натяжное устройство переднего правого ремня безопасности(+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #6С | #62 | #2 | Натяжное устройство переднего правого ремня безопасности (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #7С | #63 | #3 | Заземление сигнала | U2 | - |
| #8С | #64 | #4 | Датчик бокового удара, правый передний (-) | - | - |
| #9С | #65 | #5 | Датчик бокового удара, правый передний Н | - | - |
| #10С | #66 | #6 | - | - | - |
| #11С | #67 X | #7 | Надувной занавес, правый задний (-) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #12С | #68 | #8 | Надувной занавес, правый задний (+) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #13С | #69 | #9 | Натяжное устройство ремня безопасности, 3-й ряд, правое (+) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #14С | #70 | #10 | Натяжное устройство ремня безопасности, 3-й ряд, правое (-) (с 7 сиденьями) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #15С | #71 | #11 | Натяжное устройство заднего правого ремня безопасности (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #16С | #72 | #12 | Натяжное устройство заднего правого ремня безопасности (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #17С/20С | #73/76 | #13/17 | - | - | - |
| #21С | #77 | #17 | Правый надувной занавес (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #22С | #78 | #18 | Правый надувной занавес (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #23С | #79 | #19 | Натяжное устройство заднего центрального ремня безопасности (-) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #24С | #80 | #20 | Натяжное устройство заднего центрального ремня безопасности (+) | - | Контрольный сигнал в нормальном положении. Импульс зажигания при активировании |
| #25С | #81 | #21 | Замок ремня безопасности, правый передний | - | - |
| #26С | #82 | #22 | Замок ремня безопасности, правый передний (-) | - | - |
| #27С | #83 | #23 | Датчик бокового удара, правый задний (-) | - | - |
| #28С | #84 | #24 | Датчик бокового удара, правый задний (+) | - | - |
