| Деталь крепления | Крутящий момент затяжки | ||
| Н·м | кг-м | фунтов-фут | |
| Болт заземления корпуса | 8 | 0.8 | 6.0 |
| Монтажные болты (a) и гайки (c) генератора | (a): 23, (c): 48 | (a): 2.3, (c): 4.8 | (a): 16.5, (c): 35.0 |
| Внутренняя гайка клеммы "B" | 4.2 | 0.42 | 3.0 |
| Внешняя гайка клеммы "B" | 6.9 | 0.69 | 5.0 |
| Гайка шкива (тип 60 A) | 118 | 11.8 | 85.5 |
| Гайка шкива (типы 70 A и 85 A) | 111 | 11.1 | 80.5 |
| Гайки задней рамы | 4.5 | 0.45 | 3.5 |
| Гайки задней крышки | 4.5 | 0.45 | 3.5 |
| Болт выпрямителя "B" | 3.9 | 0.39 | 3.0 |
| Резьбовые шпильки статора | 8.8 | 0.88 | 6.5 |
| Винты пластины приводного подшипника | 2.6 | 0.26 | 2.0 |
| Винты выпрямителя | 2.0 | 0.20 | 1.5 |
| Винты регулятора и щеткодержателя | 2.0 | 0.20 | 1.5 |
| Болт клеммной пластины | 3.8 | 0.38 | 3.0 |
[Информация размещена на интернет-сайте: AutoInstruction]
