Технические характеристики автомобиля Suzuki Swift 1.3i и 1,3i GTI
| Параметры | 1.3i | 1.3i GTi |
| Идентификация двигателя | ||
| Модель | Swift 1.3i (SF 413) | Swift 1.3 i GTi (SF 413) |
| Год выпуска | 1992-2000 | 1992-1997 |
| Код двигателя | G13B | G13B |
| Тип двигателя | 4/OHC | 4/DOHC |
| Объем двигателя, см3 | 1298 | 1298 |
| Степень сжатия | 9.5 | 10.0 |
| Мощность, кВт (л.с.) / об/мин | 50 (68) / 6000 | 74 (100) / 6450 |
| Октановое число топлива | 95 | 95 |
| Характеристика системы зажигания | Trans - i | Map - I |
| Тип системы зажигания | TSZ - i | ESA |
| Топливная система | TBI - i | MFI - i |
| Система впрыска (производитель) | Suzuki | Suzuki |
| Тип системы впрыска | EPI | MPI |
| Измерение воздуха | Абсолютное | Массовое |
| Комбинированная система управления зажиганием и впрыском | Есть | Есть |
| Диагностический разъем | Есть | Есть |
| Система зажигания | ||
| Катушка зажигания (производитель) | Nippon Denso | Nippon Denso |
| Напряжение, используемое в катушке зажигания, В | 12.0 | 12.0 |
| Первичное сопротивление, Ом | 1.12-1 38 | 0.72-0.88 |
| Вторичное сопротивление, Ом | 11400-15600 | 10200-14000 |
| Распределитель (производитель) | Nippon Denso | Nippon Denso |
| Воздушный зазор | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Порядок зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Регулировка выброса вредных веществ | ||
| Обороты холостого хода, об/мин | 650±50 | 850±50 |
| Температура масла для проверки уровня СО,°С | 80 | 80 |
| Уровень CO на холостом ходу - за глушителем | Не регулируется | Не регулируется |
| Уровень CO на холостом ходу - за глушителем ( с катализатором), % | 0.5 Мах | 0.5 Мах |
| Уровень СН на холостом ходу, ч / млн. | 100 | 100 |
| Уровень СО2 на холостых оборотах, % | 14.5-16 | 14.5-16 |
| Уровень О2 на холостых оборотах, % | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 |
| Увеличение оборотов холостого хода для проверки уровня СО, об/мин | 2500 - 2800 | 2500 - 2800 |
| Увеличение уровня CO при увеличенных оборотах холостого хода, % | 0.3 | 0.3 |
| Лямбда при увеличенных оборотах холостого хода, | 0.97-1.03 | 0.97-1.03 |
| Свечи зажигания | ||
| Свечи зажигания (оригинальные) | NGK | NGK |
| Тип свечи зажигания | BPR6ES | BPR6ES |
| Зазор между электродами, мм | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 |
| Свечи зажигания | Bosch | Bosch |
| Тип свечи зажигания | WR7DC | WR7DC |
| Зазор между электродами, мм | 0.8 | 0.8 |
| Свечи зажигания | Champion | Champion |
| Тип свечи зажигания | RN9YCC | RC7YCC4 |
| Зазор между электродами, мм | 0.8 | 1.1 |
| Свечи зажигания | NGK | NGK |
| Тип свечи зажигания | BPR6ES | BPR6ES |
| Зазор между электродами, мм | 0.8 | 0.8 |
| Топливная система | ||
| Давление в топливном насосе, бар | 1.6-2.1 | - |
| Регулировочное давление с вакуумом, бар | 0.9-1.4 | - |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости, Ом/°С | 290-350/80 | 290-350/80 |
| Сопротивление форсунки, Ом | 0.5-1.5 | 1.5-2.2 |
| Клапан управления холостым ходом, Ом | 30-33 | 30-33 |
| Сервисные регулировки | ||
| Зазор впускных клапанов, мм | 0.23-0.27 (горячие клапаны) | Гидравлические компенсаторы |
| Зазор выпускных клапанов, мм | 0.26-0.30 (горячие клапаны) | Гидравлические компенсаторы |
| Давление компрессии, бар | 11-14 | 11-14 |
| Давление масла, бар / об/мин | 3 0-4.2 / 3000 | 3.8-4.8 / 4000 |
| Крышка радиатора, бар | 0.9 | 0.9 |
| Температура открывания термостата.°C | 82 | 82 |
| Размер ремня генератора, мм | 4РК х 810 | 4РК х 810 |
| Объемы смазки | ||
| Марка моторного масла, SAE (API) | 10W/40 (SF) | 10W/40 (SF) |
| Объем моторного масла с масляным фильтром, л | 36 | 36 |
| Марка трансмиссионной жидкости, SAE | 80W - 90 W | 80W - 90 W |
| Объем 4/5-ти ступенчатой коробки передач | 2.4 | 2.4 |
| (Объем системы охлаждения, л | 4.7 | 4.7 |
| Система запуска и подзарядки | ||
| Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12/38 | 12/38 |
| Стартер (производитель) | Nippon Denso | Nippon Denso |
| Тип стартера | 1.2 кВт | 12 кВт |
| 'Минимальное необходимое напряжение для запуска, В | 8 | 8 |
| (Максимальная сила тока, необходимая для запуска, А | 103-125 | 103-125 |
| Генератор (производитель) | Nippon Denso | Nippon Denso |
| (Выходные параметры генератора, А/В/об/мин | 50/13.5/2000 | 50/13.5/2000 |
| Регулируемое напряжение, В | 14.2-14 8 | 14.2-14.8 |
