Проверка давлений в гидросистеме управления АКПП
| Условия выполнения измерений | |||||||
| Положение рычага селектора АКПП | Р | R | N | D | D | D | D |
| Включенная передача | - | Задний ход | Нейтраль | 1 -я передача | 2-я передача | 3-я передача | 4-я передача |
| Режим работы двигателя (мин-1) | 2500 | 2500 | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Номинальное значение давления (кПа) | |||||||
| Давление муфты понижающей передачи | - | - | - | 1010-1050 | 1010-1050 | 780-880 | - |
| Давление муфты передачи заднего хода | - | 1270-1770 | - | - | - | - | - |
| Давление муфты повышающей передачи | - | - | - | - | - | 780-880 | 780-880 |
| Давление тормоза первой передачи и передачи заднего хода | 260-340 | 1270-1770 | 260-340 | 1010-1050 | - | - | - |
| Давление тормоза второй передачи | - | - | - | - | 1010-1050 | - | 780-880 |
| Давление включения блокировочной муфты гидротрансформатора | - | - | - | - | - | Больше 750 | Больше 750 |
| Давление выключения блокировочной муфты гидротрансформатора | 220-360 | 500-700 | 220-360 | 500-700 | 500-700 | 450-650 | 450-650 |
(Перейдите к источнику по ссылке: AutoInstruction.ru)
