Система питания
| Параметр | Номинальное значение или тип |
| Тип подачи топлива | многоточечный впрыск |
| Тип топливного насоса | с электрическим приводом |
| Топливный насос | |
| производительность, л/ч | 90-133 |
| создаваемое давление, кПа | 380 |
| Тип топливного фильтра | картриджный |
| Емкость топливного бака, л | 35 |
Система смазки
| Параметр | Номинальное значение или тип |
| Тип смазки | принудительный |
| Тип масляного насоса | вращающийся |
| Тип масляного фильтра | полнопоточный |
| Давление масла при 2000 мин-1, кПа | 245,15-294,18 |
| Объем поддона, включая масляный фильтр, л | 2,7 |
