Технические характеристики
- Производитель, модель, год
- Количество цилиндров
- Автоматическая или механическая КПП
- Тип трансмиссионного масла
- Тип жидкости для заправки гидроусилителя руля
- Расположение двигателя
- Впрыск топлива или карбюратор
- Кондиционер
- Очистка выхлопных газов
- Мощность двигателя
- Электронное или бесконтактное зажигание
- Прерыватель зажигания (автомобили с контактной системой зажигания)
- Зазор контактов прерывателя (автомобили с контактной системой зажигания)
- Размер и зазор свечей зажигания
- Порядок зажигания в цилиндрах
- Установка зажигания (неприменимо для электронных систем зажигания)
- Тип масла (для зимы/лета)
- Заправочная емкость двигателя
- Марка масляного фильтра
- Заправочная емкость системы охлаждения (1/2 общей емкости системы охлаждения)
- Марка воздушного фильтра
- Марка топливного фильтра
- Размер колес (и запасного колеса)
- Минимальное и максимальное давление в шинах (переднее, заднее, запасное)
- Дисковые или барабанные тормоза (передние, задние)
Журнал проведения ТО
I. Журнал осмотра двигателя
| Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д | |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости* | ||||||||||||
| Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения (один раз в год) | ||||||||||||
| Проверка натяжения ремня вентилятора | ||||||||||||
| Замена ремня вентилятора (по мере необходимости) | ||||||||||||
| Проверка АКБ | ||||||||||||
| Замена АКБ (по мере необходимости) | ||||||||||||
| Проверка уровня масла* | ||||||||||||
| Замена масла (каждые три месяца или через 5 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Замена масляного фильтра (во время каждой замены масла) | ||||||||||||
| Проверка уровня масла в АКПП* | ||||||||||||
| Доливка масла в АКПП | ||||||||||||
| Проверка уровня тормозной жидкости* | ||||||||||||
| Доливка тормозной жидкости | ||||||||||||
| Проверка уровня жидкости гидроусилителя руля* | ||||||||||||
| Доливка жидкости гидроусилителя руля | ||||||||||||
| Проверка уровня жидкости для омывателя стекла* | ||||||||||||
| Проверка резинок стеклоочистителей* | ||||||||||||
| Замена резинок стеклоочистителей* | ||||||||||||
| Доливка жидкости гидроусилителя руля | ||||||||||||
| Поверка давления в шинах (не забывайте о запасном колесе!)* | ||||||||||||
| Замена шин (детальнее в разделе IV) | ||||||||||||
| Поверка проводки* | ||||||||||||
| Замена проводки (детальнее в разделе IV) | ||||||||||||
| Проверка шлангов* | ||||||||||||
| Замена шлангов |
* Делать раз в месяц или через каждые 2 тыс. км пробега.
II. Журнал проведения регулировок
| Электронное зажигание (через каждые 30 тыс. км пробега или раз в два года) Неэлектронное зажигание (через каждые 20 тыс. км пробега или раз в год) | Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д |
| Проверка состояний воздушного фильтра* | ||||||||||||
| Замена воздушного фильтра через 30 тыс. км пробега | ||||||||||||
| Проверка состояния топливного фильтра* | ||||||||||||
| Замена топливного фильтра через 30 тыс. км пробега | ||||||||||||
| Проверка состояния клапана ПВК* | ||||||||||||
| Прочистка или замена клапана ПВК через 30 тыс. км пробега | ||||||||||||
| Проверка свечей зажигания (чистка и регулировка зазора)* | ||||||||||||
| Замена свечей зажигания (во время каждой регулировки двигателя и замена прогоревших и изношенных свеч) | ||||||||||||
| Проверка установки момента зажигания и контактов прерывателя | ||||||||||||
| Замена изношенных контактов, конденсатора и ротора (во время каждой регулировки) | ||||||||||||
| Проверка установки момента зажигания (за исключением электронных систем зажигания) | ||||||||||||
| Регулировка карбюратора (на автомобилях до 1980 года выпуска) | ||||||||||||
| Проверка и ремонт карбюратора (по мере необходимости) | ||||||||||||
| Прочистка привода дроссельной заслонки (через 30 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Прочистка форсунок (по мере необходимости) |
III. Журнал проверки точек смазки и тормозов
| Я | Ф | М | А | М | И | И | А | С | О | Н | Д | |
| Проверка пресс-масленок (через каждые 5 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Смазка рулевого управления и подвески (через каждые 5 тыс. км пробега или по мере необходимости) | ||||||||||||
| Полные смазочные работы (один раз в год или по мере необходимости) | ||||||||||||
| Проверка тормозов (через каждые 15 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Восстановление тормозов | ||||||||||||
| Проверка колесных подшипников (через каждые 15 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Переборка колесных подшипников (через каждые 30 тыс. км пробега) | ||||||||||||
| Проверка амортизаторов | ||||||||||||
| Замена амортизаторов (по мере необходимости) | ||||||||||||
| Регулировка переднего моста (по мере необходимости) | ||||||||||||
| Обслуживание автоматической трансмиссии (через каждые 30-30 тыс. км пробега) |
