Модель Hyundai Solaris в 2015 году была второй по популярности, а в 2016-м сместила с первого места Ладу Гранту.
Завершившийся 2016 год для нашего рынка означал сокращение продаж на 11% (в 2015 году, напомним, падение составило аж 35,7%). По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в минувшем году в России реализован 1 425 791 легковой и легкий коммерческий автомобиль. При этом декабрь по сравнению с тем же месяцем 2015-го «сократился» всего на 1%, что дает некоторый повод для оптимизма. По прогнозу АЕБ, в 2017 году в России будет продано 1,48 млн машин, то есть на 4% больше, чем в 2016-м.
Покинувшая рынок России де-факто еще прошлой весной марка Acura закономерно показала рекорд падения за год (−77%), недалеко и родственная Honda (−62%). А вот среди везунчиков особо выделяются более чем удвоившие свои показатели Jaguar (+113% ) и Alfa Romeo (+127%), хотя в абсолютном выражении их продажи невелики.
| Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по маркам за декабрь и январь — декабрь 2016/2015 годов¹ (данные АЕБ) | ||||||
| Марки | декабрь | январь-декабрь | ||||
| 2016 | 2015 | % | 2016 | 2015 | % | |
| Lada | 27 630 | 23 462 | +18 | 266 296 | 269 096 | –1 |
| Hyundai* | 14 047 | 12 570 | +12 | 145 254 | 161 201 | –10 |
| Renault* | 13 765 | 11 934 | +15 | 117 230 | 120 411 | –3 |
| KIA | 13 193 | 15 215 | –13 | 149 567 | 163 500 | –9 |
| Toyota* | 10 417 | 11 177 | –7 | 94 568 | 98 149 | –4 |
| VW | 7589 | 7 927 | –4 | 74 221 | 78 390 | –5 |
| ГАЗ ком.авт. * | 7517 | 5 099 | +47 | 55 803 | 51 192 | +9 |
| Nissan* | 6942 | 8 410 | –17 | 70 464 | 91 100 | –23 |
| УАЗ* | 5909 | 6173 | –4 | 48 848 | 48 588 | +1 |
| Skoda | 5016 | 4596 | +9 | 55 386 | 55 012 | +1 |
| Ford* | 4166 | 4530 | –8 | 42 528 | 38 607 | +10 |
| Chevrolet | 3235 | 3 366 | –4 | 30 463 | 49 765 | –39 |
| Datsun | 2789 | 2 662 | +5 | 18 772 | 32 008 | –41 |
| Mercedes-Benz | 2658 | 2 817 | –6 | 36 888 | 41 614 | –11 |
| Lexus | 2509 | 2186 | +15 | 24 117 | 20 224 | +19 |
| BMW | 2338 | 2137 | +9 | 27 507 | 27 486 | 0 |
| Mazda | 2294 | 2176 | +5 | 21 543 | 27 358 | –21 |
| Lifan | 1820 | 2553 | –29 | 17 460 | 15 131 | +15 |
| Audi | 1646 | 2340 | –30 | 20 705 | 25 650 | –19 |
| Mitsubishi | 1273 | 2767 | –54 | 16 769 | 35 909 | –53 |
| Mercedes-Benz ком.авт.* | 1132 | 856 | +32 | 6328 | 8329 | –24 |
| VW ком.авт.* | 860 | 634 | +36 | 6400 | 5707 | +12 |
| Land Rover | 785 | 1155 | –32 | 9 122 | 11 605 | –21 |
| Porsche | 657 | 461 | +43 | 4961 | 5290 | –6 |
| Volvo | 648 | 1024 | –37 | 5585 | 7831 | –29 |
| Subaru | 587 | 615 | –5 | 5 638 | 6852 | –18 |
| Ravon | 499 | – | – | 1811 | – | – |
| Infiniti | 425 | 483 | –12 | 4517 | 5495 | –18 |
| Peugeot* | 338 | 434 | –22 | 3 602 | 5645 | –36 |
| Suzuki | 319 | 724 | –56 | 4 520 | 6 540 | –31 |
| Honda | 309 | 265 | +17 | 1747 | 4622 | –62 |
| Chery | 289 | 384 | –25 | 4 758 | 4964 | –4 |
| Citroen* | 288 | 408 | –29 | 3803 | 5528 | –31 |
| Jaguar | 279 | 72 | +288 | 2 073 | 972 | +113 |
| Geely | 251 | 1 132 | –78 | 4 473 | 11 617 | –61 |
| FIAT* | 224 | 364 | –38 | 2159 | 3799 | –43 |
| Cadillac | 153 | 207 | –26 | 1274 | 1141 | +12 |
| smart | 144 | 30 | +380 | 696 | 471 | +48 |
| Jeep | 138 | 136 | +1 | 1269 | 2 057 | –38 |
| MINI | 129 | 95 | +36 | 1360 | 1350 | +1 |
| Isuzu* | 122 | 57 | +114 | 617 | 617 | 0 |
| DFM | 64 | 238 | –73 | 1152 | 1365 | –16 |
| FAW | 56 | – | – | 829 | – | – |
| Iveco* | 43 | 71 | –39 | 518 | 732 | –29 |
| Changan | 37 | 166 | –78 | 540 | 734 | –26 |
| Zotye | 37 | – | – | 301 | – | – |
| Hyundai LCV | 33 | – | – | 72 | – | – |
| Brilliance | 20 | 174 | –89 | 863 | 1202 | –28 |
| Foton* | 17 | 1 | +1600 | 75 | 19 | +295 |
| Genesis | 14 | – | – | 46 | – | – |
| BAW* | 14 | 21 | –33 | 171 | 329 | –48 |
| Chrysler | 2 | 2 | 0 | 30 | 43 | –30 |
| SsangYong | 2 | 260 | –99 | 1141 | 5194 | –78 |
| Alfa Romeo | 0 | 5 | – | 100 | 44 | +127 |
| Haima | – | 80 | – | 114 | 391 | –71 |
| Daewoo | – | 1698 | – | 8574 | 20 451 | –58 |
| Acura | – | 51 | – | 163 | 721 | –77 |
| Opel | – | 755 | – | – | 16 682 | – |
| Great Wall | – | 32 | – | – | 3181 | – |
| SEAT | – | – | – | – | 47 | – |
| JAC | – | 7 | – | – | 152 | – |
| Итого | 145 668 | 147 194 | –1 | 1 425 791 | 1 602 110 | –11 |
| 1 Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. LCV | ||||||
(Статья перепечатана с ресурса: www.autoinstruction.ru)
Источник: drive.ru
