Подсоединение измерительного блока и проверка выводов заземления
Важно, чтобы измерительный блок был подсоединен и выводы заземления проверены.
Электропитание
Разъем, черный (2-штырьковый)

Выводы А1-А2 соответствуют выводам 45-46 на измерительном блоке.
| Разъем, черный (2-штырьковый) | |||||
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Сигнал | Включите зажигание | Холостой ход | Другие |
| #А1 | #45 | Питание от аккумулятора (30), электропитания | U = U1 | U = U1 | Предохранитель 4 салона |
| #А2 | #46 | Питание заземления (31), электропитания | U = U2 | U = U2 | - |
Питание сигнала
Разъем, черный (4-штырьковый)

Выводы В1-В4 соответствуют выводам 39-42 на измерительном блоке.
| Разъем, черный (4-штырьковый) | |||||
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Включите зажигание | Холостой ход | Другие |
| #В1 | #39 | Питание сигнала (Ех1 X) | U = U1 | U = U1 | Предохранитель 24 салона |
| #В2 | #40 | Кабель связи модулей управления (CAN Н) | U = 1,5-2,0 В | U = 1,5-2,0 В | - |
| #ВЗ | #41 | Кабель связи модулей управления (CAN L) | U = 1,5-2,0 В | U = 1,5-2,0 В | - |
| #В4 | #42 | Питание заземления(31) | U = U2 | U = U2 | - |
Входные сигналы от панели управления
Разъем, зеленый (16-штырьковый)
| Разъем, зеленый (16-штырьковый) | |||||
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
| #С1 | #25 | Кнопка памяти 2 (2) | U = 5B | U = U2 | - |
| #С2 | #26 | Кнопка памяти 1 (1) | U = 5B | U = U2 | - |
| #СЗ | #27 | Кнопка программирования | U = 5B | U = U2 | - |
| #С4 | #28 | Цепь управления, соединенная с панелью управления (LH/RH IP) | U = 1,5-2, 0 В | U1 = 1,5-2, 0 В | С подсоединенной панелью управления |
| #С5 | #29 | Панель управления, соединенная с цепью управления (LH/RH ОР) | U = 1,5-2, 0 В | U = 1,5-2, 0 B | С подсоединенной панелью управления |
| #С6 | #30 | Провод заземления(R31)панели управления | U = U2 | U = U2 | 2 |
| #С7 | #31 | Провод заземления (R31) панели управления | U = U2 | U = U2 | - |
| #С8 | #32 | Сигнал управления (R1 +), система регулировки вперед-назад, вперед | U = U1 | U = U2 | - |
| #С9 | #33 | Сигнал управления (R1-), система регулировки вперед-назад, назад | U = U1 | U = U2 | - |
| #С10 | #34 | Сигнал управления (R2 +), спинка сиденья вперед | U = U1 | U = U2 | - |
| #С11 | #35 | Сигнал управления (R2-), спинка сиденья назад | U = U1 | U = U2 | - |
| #С12 | #36 | Сигнал управления (R3 +), регулировка высоты заднего края, вверх | U = U1 | U = U2 | - |
| #С13 | #37 | Сигнал управления (R3-), регулировка высоты заднего края, вниз | U = U1 | U = U2 | - |
| #С14 | #38 | Сигнал управления (R4+), регулировка высоты переднего края, вверх | U = U1 | U = U2 | - |
| #С15 | #39 | Сигнал управления (R4-), регулировка высоты переднего края, вниз | U = 5B | U = U2 | - |
| #С16 | #40 | Кнопка памяти 3 (3) | U = 5B | U = U2 | - |

Выводы С1-С16 соответствуют выводам 25-40 на измерительном блоке.
Выходные сигналы на электродвигатели
Разъем, черный (8-штырьковый)

Выводы D1-D8 соответствуют выводам 29-36 на измерительном блоке.
| Разъем, черный (8-штырьковый) | |||||
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
| #D1 | #29 | Положительное U электропитания (М2+), передний электродвигатель спинки сиденья | U = U2 | U = U1 | - |
| #D2 | #30 | Отрицательное электропитание (М2-), задний электродвигатель спинки сиденья | U = U2 | U = U1 | - |
| #D3 | #31 | Сигнал (Н2 +), датчик Холла 2 | U = U1 | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%, 1100 Гц | Один импульс/оборот коленчатого вала двигателя. Высокое импульсное значение: U1. Низкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70%) от U1 |
| #D4 | #32 | Заземление сигнала (H2G), датчик Холла 2 | U = U2 | U = U2 | - |
| #D5/D8 | #33/36 | - | - | - | - |
Разъем, черный (12-штырьковый)

Выводы Е1-Е12 соответствуют выводам 15-26 на измерительном блоке.
| Разъем, черный (12-штырысовый) | |||||
| Вывод | Вывод на измерительном блоке | Тип сигнала | Не работает | Во время работы | Другие |
| #Е1 | #15 | Положительное U электропитания (М1+), электродвигатель регулировки вперед-назад, вперед | U = U2 | U = U1 | - |
| #Е2 | #16 | Отрицательное электропитание (М1-), электродвигатель регулировки вперед-назад, назад | U = U2 | U = U1 | - |
| #ЕЗ | #17 | Сигнал (Н1+), датчик Холла 1 | U = U1 | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%, f 100 Гц | Один импульс/оборот коленчатого вала двигателя. Высокое импульсное значение: U1, Низкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70%) от U1 |
| #Е4 | #18 | Сигнал заземления (H1G), датчик Холла 1 | U = U2 | U = U2 | - |
| #Е5 | #19 | Положительное электропитание (МЗ+), электродвигатель регулировки высоты задней части, вверх | U = U2 | U = U1 | - |
| #Е6 | #20 | Отрицательное электропитание (МЗ-), электродвигатель регулировки высоты задней части, вниз | U = U2 | U = U1 | - |
| #Е7 | #21 | Сигнал (H3+), датчик Холла 3 | U = U1 | Импульсный сигнал с коэффициенте заполнения = 50%, f 100 Гц | Один импульс/оборот коленчатого вала двигателя. Высокое импульсное значение: U1. Низкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70%) от U1 |
| #Е8 | #22 | Сигнал заземления (H3G), датчик Холла 3 | U = U2 | U = U2 | - |
| #Е9 | #23 | Положительное электропитание (М4+), электродвигатель регулировки высоты передней части, вниз | U = U2 | U = U1 | - |
| #Е10 | #24 | Отрицательное электропитание (М4-), электродвигатель регулировки высоты передней части, вниз | U = U2 | U = U1 | - |
| #Е11 | #25 | Сигнал (Н4+), датчик Холла 4 | U = U1 | Импульсный сигнал с коэффициентом заполнения = 50%, f 100 Гц | Один импульс/оборот коленчатого вала двигателя. Высокое импульсное значение: U1. Низкое импульсное значение: 7,0-9,0 В (60-70%) от U1 |
| #Е12 | #26 | Сигнал заземления (H4S), датчик Холла 4 | U = U2 | U = U2 | - |
