Габаритные размеры автомобилей
| Параметр | 3-дверные (Хэтчбек) | 5-дверные (Хэтчбек) | 4-дверные |
| Длина, мм | 3745 | 3845 | 4090 |
| Ширина, мм | 1590 | 1590 | 1600 |
| Высота | 1350 | 1380 | 1380 |
| Колесная база | 2265 | 2365 | 2365 |
| Колея: | |||
| - передние | 1365 | 1365 | 1365 |
| - задние | 1340 | 1340 | 1340 |
| Дорожный просвет (клиренс) | 155 | 155 | 155 |
| Масса автомобиля | |||
| Собственная масса автомобиля | 745-935 | 775-935 | 800-945 |
| Полный вес автомобиля | |||
| 1.0 л | 1250 | 1280 | 1255 |
| 1.3 л | 1290 | 1310 | 1340 |
| 1.3 л 4WD | 1340 | 1380 | - |
| Gti | 1280 | - | - |
| 1.6 л М/Т | - | - | 1320 |
| 1.6 л А/Т | - | - | 1330 |
| 1.6 л 4WD | - | - | 1390 |
Информация скопирована с сайта Autoinstruction.ru
