| № | Последовательность процедуры | Результаты тестирования | Действие |
| 1 | Включить зажигание. С помощью тестера проверить информацию о неисправностях | Да | Устранить неисправность |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 2 | Включить зажигание. Проверить, в норме ли напряжение выходного сигнала датчиков абсолютного давления и температуры воздуха во впускном коллекторе, датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика кислорода и напряжение на клеммах БУ (выходной сигнал регулятора холостого хода) | Да | Следующий пункт |
| Нет | Отремонтировать или заменить электропроводку | ||
| 3 | Выключить двигатель. Проверить воздушный фильтр на загрязнения. | Да | Заменить |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 4 | Давление воздуха во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу должны составлять 35-55 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Устраните течь в системе выпуска воздуха | ||
| 5 | Подсоединить клапан для измерения давления топлива. Подсоединить клемму 30 реле топливного насоса к клемме 87 для включения топливного насоса. Измерить давление топлива. Давление должно составлять 350 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 9 | ||
| 6 | Используя специальный разъем, подать напряжение 12 В с АКБ на топливную форсунку и проверить, удовлетворительно ли работает топливная форсунка | Да | Перейти к п. 8 |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 7 | Почистить топливную форсунку. Повторно проверить подачу топлива топливной форсункой | Да | Следующий пункт |
| Нет | Заменить топливную форсунку | ||
| 8 | Проверить, соответствует ли топливо рекомендованному | да | Перейти к п. 14 |
| Нет | Заменить топливо | ||
| 9 | Давление в топливной системе должно быть ниже 350 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 13 | ||
| 10 | Отключить клапан измерения давления топлива. Включить зажигание снова, чтобы топливный насос начал работать. Проверить, установилось ли давление | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 12 | ||
| 11 | Включить клапан для измерения давления топлива, зажать топливную трубку так, чтобы возврат топлива был невозможен, и проверить, быстро ли устанавливается давление | Да | Заменить регулятор давления топлива |
| Нет | Отремонтировать или заменить топливную форсунку или топливную трубку | ||
| 12 | Проверить на утечки или защемление трубопровод подачи топлива | Да | Отремонтировать или заменить трубопровод подачи топлива |
| Нет | Заменить топливный насос | ||
| 13 | Проверить, защемлен или изогнут трубопровод возврата топлива | Да | Отремонтировать или заменить трубопровод возврата топлива |
| Нет | Заменить регулятор давления топлива | ||
| 14 | Запустить двигатель на холостом ходу. Когда температура охлаждающей жидкости достиг нет оптимального значения, угол опережения зажигания должен быть в норме | Да | Следующий пункт |
| Нет | Отрегулировать угол опережения зажигания | ||
| 15 | Отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и проверить работу двигателя | Да | Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости |
| Heт | Следующий пункт | ||
| 16 | Проверить, в норме ли давление цилиндра сжатия | Да | Следующий пункт |
| Нет | Устранить неисправность | ||
| 17 | Проверить, в норме ли сопротивление высоковольтных проводов каждого цилиндра | Да | Следующий пункт |
| Нет | Заменить | ||
| 18 | Проверить наличие повреждений и трещин на катушке зажигания и высоковольтном проводе | Да | Заменить |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 19 | Проверить, в норме ли свеча зажигания | Да | Заменить БУ |
| Нет | Заменить свечу зажигания |
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу после прогрева (Chery Tiggo T11)
Статья проверена экспертом: Михаил Кондратьев
Нестабильная работа прогретого двигателя на холостом ходу
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Затруднен запуск холодного двигателя
Обороты коленчатого вала в норме, но запуск двигателя затруднен
Затруднен запуск горячего двигателя
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
Затруднен запуск холодного двигателя
Обороты коленчатого вала в норме, но запуск двигателя затруднен
Затруднен запуск горячего двигателя
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу или остановка при включении…
Периодические неисправности (необходимо снова самодиагностировать БУ)
Слишком высокие обороты коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу…
Низкие обороты коленчатого вала при ускорении или двигатель глохнет
Медленное ускорение
Периодические неисправности (необходимо снова самодиагностировать БУ)
Слишком высокие обороты коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу…
Низкие обороты коленчатого вала при ускорении или двигатель глохнет
Медленное ускорение
Похожие статьи из автомобилей других марок
Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя) Ауди 100 С3 1982-1990
Работа сцепления на холостом ходу Дэу Эсперо 1 1990-2000
Устранение неустойчивой частоты вращения коленчатого вала… Форд Фиеста 4 1996-1999
Модулятор управления частотой вращения коленвала двигателя… Хендай Гетц 1 2002-2011
Компенсатор частоты вращения коленчатого вала двигателя на… Мазда Капелла ГЦ/ГД 1982-1992
Проверка частоты вращения коленчатого вала двигателя на… Мицубиси Каризма 1 1995-2004
Работа сцепления на холостом ходу Дэу Эсперо 1 1990-2000
Устранение неустойчивой частоты вращения коленчатого вала… Форд Фиеста 4 1996-1999
Модулятор управления частотой вращения коленвала двигателя… Хендай Гетц 1 2002-2011
Компенсатор частоты вращения коленчатого вала двигателя на… Мазда Капелла ГЦ/ГД 1982-1992
Проверка частоты вращения коленчатого вала двигателя на… Мицубиси Каризма 1 1995-2004
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
