| № | Последовательность процедуры | Результаты тестирования | Действие |
| 1 | Включить зажигание. С помощью тестера проверить информацию о неисправностях | Да | Устранить неисправность |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 2 | Выключить двигатель, проверить воздушный фильтр на загрязнения | Да | Заменить |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 3 | Проверить, в норме ли скорость при работе двигателя на холостом ходу | Да | Следующий пункт |
| Нет | Обратиться к неисправностям холостого хода для проверки и ремонта | ||
| 4 | Проверить давление впускной системы при работе двигателя на холостом ходу. Давление должно составлять 35-55 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Отремонтировать | ||
| 5 | Включить зажигание. Проверить, в норме ли напряжение выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки, разъема "массы" и на клеммах 4 и 20 БУ (напряжение питания датчика 4,5-5 В) | Да | Следующий пункт |
| Нет | Отремонтировать или заменить электропроводку | ||
| 6 | Запустить двигатель на холостом ходу. После достижения оптимального значения температуры охлаждающей жидкости проверить, в норме ли угол опережения зажигания | Да | Следующий пункт |
| Нет | Отрегулировать угол опережения зажигания | ||
| 7 | Подсоединить клапан для измерения давления топлива. Подсоединить клемму 30 реле топливного насоса к клемме 87 для включения топливного насоса. Измерить давление топлива. Давление должно составлять 350 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 11 | ||
| 8 | Используя специальный разъем, подать напряжение 12 В с АКБ на топливную форсунку и проверить работу форсунки | Да | Перейти к п. 10 |
| Нет | Следующий пункт | ||
| 9 | Почистить топливную форсунку. Повторно проверить подачу топлива топливной форсункой | Да | Следующий пункт |
| Нет | Заменить топливную форсунку | ||
| 10 | Проверить, соответствует ли топливо рекомендованному | Да | Перейти к п. 16 |
| Нет | Заменить топливо | ||
| 11 | Давление в топливной системе должно быть ниже 350 кПа | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 15 | ||
| 12 | Отключить клапан измерения давления топлива. Включить зажигание снова, чтобы топливный насос начал работать. Проверить, установилось ли давление | Да | Следующий пункт |
| Нет | Перейти к п. 14 | ||
| 13 | Включить клапан для измерения давления топлива, зажать топливную трубку так, чтобы возврат топлива был невозможен, и проверить, быстро ли устанавливается давление | Да | Заменить регулятор давления топлива |
| Нет | Отремонтировать или заменить топливную форсунку или топливную трубку | ||
| 14 | Проверить на утечки или защемление трубопровод подачи топлива | Да | Отремонтировать или заменить трубопровод подачи топлива |
| Нет | Заменить топливный насос | ||
| 15 | Проверить, защемлен или изогнут трубопровод возврата топлива | Да | Отремонтировать или заменить трубопровод возврата топлива |
| Нет | Заменить регулятор давления топлива | ||
| 16 | Проверить, заблокирована ли система выпуска воздуха и каталитический нейтрализатор | Да | Заменить или почистить |
| Нет | Заменить БУ |
Медленное ускорение (Chery Tiggo T11)
Статья проверена экспертом: Михаил Кондратьев
Низкие обороты коленчатого вала при ускорении или двигатель глохнет
Слишком высокие обороты коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу…
Периодические неисправности (необходимо снова самодиагностировать БУ)
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу или остановка при включении…
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу после прогрева
Слишком высокие обороты коленчатого вала при работе двигателя на холостом ходу…
Периодические неисправности (необходимо снова самодиагностировать БУ)
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу или остановка при включении…
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу после прогрева
Ссылка на эту статью в разных форматах
Комментарии и отзывы посетителей
Комментариев пока нет, вы будете первым!
