До конца сезона остаётся всего два этапа, и победа в Испании позволила Полу Ди Ресте сократить отставание от лидера чемпионата Тимо Шайдера до семи очков.
С самого начала уик-энда казалось, что Audi чуть быстрее Мерседесов. Но квалификация, выигранная ветераном DTM Берндом Шнайдером на машине с трехлучевой звездой, доказала обратное. Правда, старт немец провалил, пропустив вперед основных претендентов на чемпионский титул Тимо Шайдера на Audi и Пола Ди Ресту из команды AMG.
Эти двое и разыграли между собой победу в гонке. Пит-стопы не смогли повлиять на борьбу: к радости зрителей, исход поединка определился на трассе. Идущему вторым Полу Ди Ресте удалось обогнать Audi Шайдера, после чего шотландец немного оторвался и удерживал лидерство до финиша. А Бернд Шнайдер так и доехал до финиша на третьем месте.
Тимо Шайдер (слева) своим серебром свел к минимуму потери в чемпионате и помог вывести команду Audi Sport Team Abt на первое место в командном зачете. У Ральфа Шумахера (справа) задачи куда скромнее, он только осваивается в DTM и лишь во второй раз попал в очковую зону.
Для действующего чемпиона Маттиаса Экстрема гонка не задалась. Мало того что оттянутые до последнего пит-стопы все равно не позволили шведу подняться выше шестого места, так еще ближе к финишу пилот Audi так жестко сцепился с мерседесовцем Джимми Грином, что был оштрафован на 50 с к финишному времени.
Для Маттиаса Экстрема сезон складывается неудачно, и догнать лидеров чемпионата швед, скорее всего, уже не сумеет.
Теперь за два этапа до конца чемпионата шансы шведа на победу стали чисто математическими. Кстати, имя чемпиона мы можем узнать уже после следующей гонки на знаменитом французском автодроме Sarthe в Ле-Мане.
| Результаты гонки | |||
| Позиция | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | Пол Ди Реста | AMG Mercedes | 1:07:42.884 |
| 2 | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Abt | +04.531 |
| 3 | Бернд Шнайдер | Original-Teile AMG Mercedes | +11.751 |
| 4 | Мартин Томчик | Audi Sport Team Abt Sportsline | +15.785 |
| 5 | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Rosberg | +35.613 |
| 6 | Александр Према | Audi Sport Team Phoenix | +35.715 |
| 7 | Джимми Грин | Salzgitter AMG Mercedes | +36.504 |
| 8 | Ральф Шумахер | TRILUX AMG Mercedes | +1:05.969 |
| 9 | Маттиас Экстрем | Audi Sport Team Abt Sportsline | +1:24.187 |
| 10 | Оливер Ярвис | Audi Sport Team Phoenix | 1 круг |
| 11 | Кристиан Альберс | Futurecom-TME | 1 круг |
| 12 | Гари Паффет | stern AMG Mercedes | 1 круг |
| 13 | Маркус Винкельхок | Audi Sport Team Rosberg | 1 круг |
| 14 | Том Кристенсен | Audi Sport Team Abt | 1 круг |
| 15 | Маро Энгель | JungeSterne AMG Mercedes | 1 круг |
| Сходы | ||
| Пилот | Команда | Круг |
|---|---|---|
| Сьюзи Стоддарт | TV Spielfilm AMG | 34 |
| Бруно Спенглер | Mercedes-Benz Bank AMG | 41 |
| Катрин Лег | Futurecom-TME | 41 |
| Матиас Лауда | Pixum AMG Mercedes | 54 |
| Личный зачет | |||
| Место | Пилот | Команда | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Тимо Шайдер | Audi Sport Team Abt | 62 |
| 2 | Пол Ди Реста | AMG Mercedes | 55 |
| 3 | Джимми Грин | Salzgitter AMG Mercedes | 47 |
| 4 | Маттиас Экстрем | Audi Sport Team Abt Sportsline | 44 |
| 5 | Бруно Спенглер | Mercedes-Benz Bank AMG | 31 |
| 6 | Мартин Томчик | Audi Sport Team Abt Sportsline | 31 |
| 7 | Бернд Шнайдер | Original-Teile AMG Mercedes | 27 |
| 8 | Том Кристенсен | Audi Sport Team Abt | 22 |
| 9 | Гари Паффет | stern AMG Mercedes | 8 |
| 10 | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Rosberg | 6 |
| 11 | Маркус Винкельхок | Audi Sport Team Rosberg | 6 |
| 12 | Оливер Ярвис | Audi Sport Team Phoenix | 5 |
| 13 | Александр Према | Audi Sport Team Phoenix | 4 |
| 14 | Ральф Шумахер | TRILUX AMG Mercedes | 2 |
| 15 | Матиас Лауда | Pixum AMG Mercedes | 1 |
Посмотрите оригинал на портале autoinstruction.ru
| Командный зачет | ||
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Audi Sport Team Abt | 86 |
| 2 | Mercedes-Benz Bank AMG Mercedes | 84 |
| 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 75 |
| 4 | Salzgitter/Original — Teile AMG Mercedes | 74 |
| 5 | Audi Sport Team Rosberg | 12 |
| 6 | stern/Pixum AMG Mercedes | 9 |
| 7 | Audi Sport Team Phoenix | 9 |
| 8 | TRILUX/JungeSterne AMG Mercedes | 2 |
Источник: drive.ru
