Семейство Веста вернуло марке Лада первое место в топе-25 наиболее популярных моделей в России (108 364 штуки, +40% к 2017-му). Прошлый лидер, модель Kia Rio, в 2018-м оказалась лишь третьей (100 148), пропустив вперёд и Гранту (106 325).
Ассоциация европейского бизнеса представила отчет о достижениях российского автомобильного рынка 2018 года. Продан 1 800 591 легковой и легкий коммерческий автомобиль, что на 12,8% больше, чем в 2017-м. Заметим, что год назад большая часть наших читателей предсказывала рост до девяти процентов и ошиблась. Впрочем, сама ассоциация сохраняет сдержанный оптимизм и на 2019-й прогнозирует для России скромный подъем рынка на 3,6% (до 1,87 млн штук). Еще один год роста с двухзначным показателем АЕБ считает «маловероятным».
Из интересных цифр за 2018-й: машины локальной сборки занимают сейчас более 78% рынка. Популярность кроссоверов остается очень высокой: за этим типом легковушек более 41% продаж в нашей стране. (На фото — Hyundai Creta, самый продаваемый паркетник в России. Он же занимает четвертую строку в общем зачете моделей.)
| Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по маркам за декабрь и январь-декабрь 2018/2017 годов¹ (данные АЕБ) | ||||||
| Марки | декабрь | январь-декабрь | ||||
| 2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
| Lada | 35 407 | 32 580 | +9 | 360 204 | 311 588 | +16 |
| KIA | 18 081 | 13 211 | +37 | 227 584 | 181 947 | +25 |
| Hyundai | 15 075 | 14 977 | +1 | 178 269 | 157 858 | +13 |
| Toyota* | 12 266 | 10 885 | +13 | 108 492 | 94 238 | +15 |
| Volkswagen | 11 179 | 10 366 | +8 | 106 056 | 89 469 | +19 |
| ГАЗ ком.авт. | 8454 | 6713 | +26 | 60 677 | 58 617 | +4 |
| Nissan | 8337 | 8499 | –2 | 80 925 | 76 000 | +6 |
| Skoda | 8184 | 6005 | +36 | 81 459 | 62 302 | +31 |
| Renault* | 8097 | 14 555 | –44 | 137 062 | 136 682 | 0 |
| Ford | 5746 | 5705 | +1 | 53 234 | 50 360 | +6 |
| УАЗ* | 5642 | 4623 | +22 | 41 252 | 41 632 | –1 |
| Mitsubishi | 5532 | 3706 | +49 | 45 39 | 124 325 | +87 |
| Mazda | 3640 | 3053 | +19 | 31 683 | 25 910 | +22 |
| Chevrolet | 3617 | 3475 | +4 | 30 021 | 32 071 | –6 |
| Mercedes-Benz | 3362 | 3153 | +7 | 37 788 | 36 808 | +3 |
| BMW | 3107 | 2791 | +11 | 35 619 | 30 018 | +19 |
| Datsun | 2503 | 2854 | –12 | 20 559 | 24 510 | –16 |
| Lexus | 2481 | 2711 | –8 | 24 312 | 23 693 | +3 |
| Audi | 1721 | 1452 | +19 | 16 216 | 16 878 | –4 |
| Lifan | 1320 | 2120 | –38 | 15 097 | 16 964 | –11 |
| Land Rover | 1039 | 791 | +31 | 9840 | 8883 | +11 |
| Subaru | 1006 | 801 | +26 | 8032 | 6080 | +32 |
| Volvo | 918 | 1077 | –15 | 7772 | 7011 | +11 |
| Volkswagen ком.авт. | 884 | 830 | +7 | 7689 | 6990 | +10 |
| Suzuki | 713 | 786 | –9 | 6016 | 5001 | +20 |
| Geely | 639 | 193 | +231 | 3352 | 2234 | +50 |
| Chery | 624 | 609 | +2 | 5611 | 5905 | –5 |
| Honda | 587 | 533 | +10 | 5113 | 2435 | +110 |
| Mercedes-Benz ком.авт. | 575 | 801 | –28 | 6345 | 6504 | –2 |
| Porsche | 575 | 594 | –3 | 5118 | 4578 | +12 |
| Haval | 557 | 201 | +177 | 3213 | 1894 | +70 |
| Peugeot* | 426 | 600 | –29 | 5514 | 4931 | +12 |
| Zotye | 381 | 191 | +99 | 3175 | 1088 | +192 |
| Citroen | 364 | 437 | –17 | 3710 | 4377 | –15 |
| Infiniti | 307 | 404 | –24 | 4654 | 4972 | –6 |
| Jaguar | 293 | 157 | +87 | 2537 | 2173 | +17 |
| Jeep | 230 | 92 | +150 | 1773 | 1274 | +39 |
| Genesis | 205 | 107 | +92 | 1831 | 1031 | +78 |
| MINI | 200 | 139 | +44 | 2330 | 1580 | +47 |
| Cadillac | 178 | 124 | +44 | 1176 | 1365 | –14 |
| DFM | 165 | 197 | –16 | 1445 | 913 | +58 |
| FIAT* | 153 | 268 | –43 | 1135 | 2 323 | –51 |
| Isuzu* | 133 | 98 | +36 | 809 | 736 | +10 |
| FAW | 109 | 44 | +148 | 1417 | 553 | +156 |
| Iveco* | 71 | 82 | –13 | 547 | 469 | +17 |
| Foton* | 37 | 72 | –49 | 362 | 534 | –32 |
| smart | 26 | 82 | –68 | 689 | 934 | –26 |
| HTM | 23 | 2 | +1050 | 144 | 99 | +45 |
| SsangYong | 21 | 7 | +200 | 142 | 123 | +15 |
| Brilliance | 18 | 26 | –31 | 171 | 219 | –22 |
| Hyundai ком.авт. | 14 | 0 | – | 261 | 69 | +278 |
| Changan | 13 | 133 | –90 | 1510 | 1411 | +7 |
| Chrysler | 5 | 1 | +400 | 74 | 9 | +722 |
| Ravon | 0 | 2100 | – | 5184 | 15 078 | –66 |
| Baw | – | – | – | – | 91 | – |
| Итого | 175 240 | 166 013 | +5,6 | 1 800 591 | 1 595 737 | +12,8 |
| 1. Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке марки (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам; ком.авт. | ||||||
[Смотрите источник на портале www.autoinstruction.ru]
Источник: drive.ru
