| Наименование работ | ТО-1 1000 -2000 | ТО-2 10000 (6 мес) | ТО-3 20000 (12 мес) | ТО-4 30000 (18 мес) | ТО-5 40000 (24 мес) | ТО-6 50000 (30 мес) | ТО-7 60000 (36 мес) | ТО-8 70000 | ТО-9 80000 | ТО-10 90000 |
| Работы выполняемые на подъемнике | ||||||||||
| Замена масла в двигателе | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена масла в коробке передач | + | + | ||||||||
| Замена масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | ||||||
| Замена топливного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена механизма ГРМ | + | + | ||||||||
| Замена тормозной жидкости | + | + | ||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | + | + | ||||||||
| Протяжка кузова, шасси, подвески, трансмиссии | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка состояния топливных магистралей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния ремня ГРМ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка состояния и натяжения приводных ремней | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня масла в коробке передач, раздаточной коробке, заднем мосту | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка работы гидроусилителя руля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка состояния замков и петель | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наименование работ | ТО-1 1000 -2000 | ТО-2 10000 (6 мес) | то-з 20000 (12 мес) | ТО-4 30000 (18 мес) | ТО-5 40000 (24 мес) | ТО-6 50000 (30 мес) | ТО-7 60000 (36 мес) | ТО-8 70000 | ТО-9 80000 | ТО-10 90000 |
| Проверка СОСТОЯНИЯ тормозных магистралей и шлангов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка свободного хода педали тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка состояния подшипников ступиц | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка свободного хода падали сцепления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния тормозных дисков и колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния тормозных барабанов и колодок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния пыльников, защитных чехлов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Проверка люфта рулевого колеса, состояния подвески | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Проверка дав* пения в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Состояние глушителя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Наименование работ | ТО-1 1000 -2000 | ТО-2 10000 (6 мес) | ТО-3 20000 (12 мес) | ТО-4 30000 (18 мес) | ТО-5 40000 (24 мес) | ТО-6 50000 (30 мес) | ТО-7 60000 (36 мес) | ТО-8 70000 | ТО-9 80000 | ТО-10 90000 |
| Работы на посту автоэлектрика | ||||||||||
| Проверка: уровня и плотности электролита, звукового сигнала, щеток стеклоочистителя и омывателя, габаритных огней, стоп-сигналов, указателей поворотов, огней заднего хода, центрального замка, электростеклоподъемников, злектрозеркала, кондицинера, отопителя, обогрева зеркал и заднего стекла, работу всех остальных электропотребителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка света фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Работы на посту диагностики | ||||||||||
| Компьютерная диагностика двигателя, автоматической коробки передач, ABS | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Замена свечей зажигания | + | + | + | + | ||||||
